Fondsoversikt og avkastningstall

Sammen skreddersyr vi en fondspalett som passer deg, enten om du har hele din investeringsportefølje hos oss, eller om våre produkter er et krydder inn i en allerede eksiterende portefølje.

Nordiske fond

Fond Dato Kurs/NAV Siste dag Hittil i år Siste år 3 år 5 år 10 år
29.09.2023 220,42 -0,12% 11,25% 26,23% 14,50% 7,94% 11,30%
29.09.2023 215,96 -0,12% 11,04% 25,92% 14,21% 7,66% 11,01%
29.09.2023 225,48 2,04% -0,49% 11,23% -0,60% 10,61% 13,63%
29.09.2023 221,08 2,04% -0,68% 10,96% -0,84% 10,34% 13,35%
29.09.2023 193,62 1,33% 8,07% 21,54% 3,85% 11,20% 11,90%
29.09.2023 190,29 1,33% 7,88% 21,24% 3,59% 10,93% 11,62%
29.09.2023 138,76 1,73% 0,70% 9,86% 3,02% - -
29.09.2023 137,50 1,73% 0,52% 9,58% 2,75% - -

Globale fond

Fond Dato Kurs/NAV Siste dag Hittil i år Siste år 3 år 5 år 10 år
29.09.2023 139,88 1,50% 8,10% 19,14% 4,41% 4,52% 7,69%
29.09.2023 137,20 1,50% 7,90% 18,85% 4,15% 4,26% 7,42%
29.09.2023 251,00 1,27% 12,55% 15,87% 8,63% 12,78% 14,18%
29.09.2023 245,89 1,27% 12,34% 15,58% 8,36% 12,50% 13,89%
29.09.2023 158,37 0,45% 13,40% 9,51% 4,03% 6,98% 7,70%
29.09.2023 155,60 0,45% 13,22% 9,26% 3,77% 6,71% 7,44%
29.09.2023
29.09.2023 290,38 0,42% 21,69% 19,93% 12,17% 15,02% -
29.09.2023
29.09.2023 285,50 0,42% 21,47% 19,63% 11,89% 14,74% -
29.09.2023 88,66 1,38% 4,04% 7,84% - - -
29.09.2023 88,25 1,38% 3,84% 7,58% - - -

Bransje

Fond Dato Kurs/NAV Siste dag Hittil i år Siste år 3 år 5 år 10 år
29.09.2023 176,11 2,04% -10,23% 7,21% -8,30% 5,17% 11,27%
29.09.2023 172,76 2,04% -10,40% 6,94% -8,54% 4,90% 10,99%

Hør mer om vårt rådgivningskonsept

Med fokus på dine preferanser og fremtidige behov skreddersyr vi investeringsløsninger. Disse løsningene fylles med konsentrerte aksje- og rentefond fra vårt omfattende investeringsunivers.