Fondsoversikt og avkastningstall

Sammen skreddersyr vi en fondspalett som passer deg, enten om du har hele din investeringsportefølje hos oss, eller om våre produkter er et krydder inn i en allerede eksiterende portefølje.

Nordiske fond

Fond Dato Kurs/NAV Siste dag Hittil i år Siste år 3 år 5 år 10 år
26.07.2024 269,98 0,26% 20,18% 24,85% 9,62% 12,95% 11,84%
26.07.2024 263,98 0,26% 20,01% 24,54% 9,35% 12,66% 11,55%
26.07.2024 309,02 1,20% 14,17% 26,79% -2,34% 15,63% 15,79%
26.07.2024 302,42 1,20% 14,02% 26,49% -2,58% 15,35% 15,50%
26.07.2024 257,13 0,99% 17,75% 28,89% 5,04% 16,40% 13,51%
26.07.2024 252,19 0,99% 17,58% 28,57% 4,79% 16,11% 13,24%
26.07.2024 194,10 1,46% 16,89% 26,85% -0,36% - -
26.07.2024 191,96 1,46% 16,73% 26,54% -0,61% - -

Globale fond

Fond Dato Kurs/NAV Siste dag Hittil i år Siste år 3 år 5 år 10 år
26.07.2024 319,87 0,88% 15,14% 22,94% 8,44% 14,66% 14,89%
26.07.2024 312,71 0,88% 14,97% 22,64% 8,17% 14,37% 14,60%
26.07.2024 180,36 -0,12% 14,06% 12,67% 4,64% 8,73% 7,87%
26.07.2024 176,81 -0,12% 13,90% 12,39% 4,38% 8,46% 7,60%
26.07.2024
26.07.2024 344,43 0,03% 12,43% 19,39% 11,18% 15,31% -
26.07.2024
26.07.2024 337,94 0,03% 12,27% 19,09% 10,91% 15,03% -
26.07.2024 112,60 0,18% 15,29% 18,64% - - -
26.07.2024 111,86 0,18% 15,13% 18,35% - - -

Bransje

Fond Dato Kurs/NAV Siste dag Hittil i år Siste år 3 år 5 år 10 år
26.07.2024 260,51 0,41% 9,71% 39,27% -7,41% 7,99% 13,57%
26.07.2024 255,04 0,40% 9,56% 38,93% -7,64% 7,71% 13,29%

Hør mer om vårt rådgivningskonsept

Med fokus på dine preferanser og fremtidige behov skreddersyr vi investeringsløsninger. Disse løsningene fylles med konsentrerte aksje- og rentefond fra vårt omfattende investeringsunivers.