Søk etter fond
Navn | Dato | Kurs | HIÅ | 10 år | Risko | Bærekraft | Minste tegningsbeløp | Årlig kostnad | 1D | HIÅ | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | Oppstart | Volatilitet 3 år | Sharpe Ratio | Morningstar bærekraftsscore | Pre-kontraktuelle opplysninger | Periodiske opplysninger | Nøkkelinformasjon | Prospekt med vedtekter | Månedlig Faktaark | Månedskommentar | FundClassType | FundAdditionalClassTypeField | Fund type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SpareBank 1 Verden Verdi U | 12.12.24 | 1 271,97 | 17,13% | - | 8 | 500 NOK | 0,75% | -0,26% | 17,13% | 12,96% | 12,41% | 11,54% | - | 13,26% | 10,11% | 1,01 | U | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Verden Verdi N | 12.12.24 | 1 436,10 | 17,10% | - | 8 | 500 NOK | 0,75% | -0,26% | 17,10% | 12,94% | 12,40% | 11,52% | - | 13,24% | 10,11% | 1,01 | N | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Verden Verdi C2 | 12.12.24 | 1 661,67 | 16,48% | - | 8 | 500 NOK | 1,50% | -0,26% | 16,48% | 12,30% | 11,69% | 10,79% | - | 12,48% | 10,10% | 0,95 | C2 | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Verden Verdi C | 12.12.24 | 2 015,04 | 16,46% | - | 8 | 500 NOK | 1,50% | -0,26% | 16,46% | 12,28% | 11,68% | 10,78% | - | 12,47% | 10,10% | 0,95 | C | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Verden Verdi B | 12.12.24 | 2 065,53 | 16,90% | - | 8 | 2 000 000 NOK | 1,00% | -0,26% | 16,90% | 12,74% | 12,17% | 11,24% | - | 12,94% | 10,11% | 0,99 | B | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Verden Verdi A | 12.12.24 | 2 101,49 | 17,10% | - | 8 | 10 000 000 NOK | 0,75% | -0,26% | 17,10% | 12,94% | 12,43% | 11,56% | - | 13,27% | 10,11% | 1,01 | A | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Utbytte U | 12.12.24 | 1 293,93 | 17,07% | 12,86% | 8 | 500 NOK | 0,75% | -0,21% | 17,07% | 16,40% | 12,04% | 14,78% | 12,86% | 13,31% | 10,97% | 0,88 | U | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Utbytte N | 12.12.24 | 1 491,27 | 17,05% | 12,83% | 8 | 500 NOK | 0,75% | -0,21% | 17,05% | 16,37% | 12,02% | 14,72% | 12,83% | 13,29% | 10,97% | 0,88 | N | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Utbytte C2 | 12.12.24 | 2 467,14 | 16,25% | 12,02% | 8 | 500 NOK | 1,50% | -0,21% | 16,25% | 15,53% | 11,24% | 13,93% | 12,02% | 12,47% | 10,96% | 0,81 | C2 | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Utbytte C | 12.12.24 | 3 913,42 | 16,22% | 12,01% | 8 | 500 NOK | 1,50% | -0,21% | 16,22% | 15,50% | 11,23% | 13,92% | 12,01% | 12,46% | 10,96% | 0,81 | C | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Utbytte B | 12.12.24 | 2 174,57 | 16,77% | 12,51% | 8 | 2 000 000 NOK | 1,00% | -0,21% | 16,77% | 16,08% | 11,75% | 14,42% | 12,51% | 12,97% | 10,97% | 0,85 | B | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Utbytte A | 12.12.24 | 2 219,14 | 17,04% | 12,84% | 8 | 10 000 000 NOK | 0,75% | -0,21% | 17,04% | 16,37% | 12,06% | 14,77% | 12,84% | 13,30% | 10,97% | 0,88 | A | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Norge Verdi U | 13.12.24 | 1 419,24 | 19,87% | - | 8 | 500 NOK | 0,75% | 0,04% | 19,87% | 24,18% | 15,31% | 18,04% | - | 17,74% | 13,49% | 0,90 | U | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Norge Verdi N | 13.12.24 | 1 634,76 | 19,85% | - | 8 | 500 NOK | 0,75% | 0,04% | 19,85% | 24,16% | 15,28% | 18,06% | - | 17,76% | 13,49% | 0,90 | N | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Norge Verdi C2 | 13.12.24 | 2 059,45 | 19,02% | - | 8 | 500 NOK | 1,50% | 0,04% | 19,02% | 23,26% | 14,49% | 17,23% | - | 16,93% | 13,49% | 0,85 | C2 | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Norge Verdi C | 13.12.24 | 2 539,56 | 19,00% | - | 8 | 500 NOK | 1,50% | 0,04% | 19,00% | 23,23% | 14,46% | 17,22% | - | 16,91% | 13,49% | 0,84 | C | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Norge Verdi B | 13.12.24 | 2 607,66 | 19,63% | - | 8 | 2 000 000 NOK | 1,00% | 0,04% | 19,63% | 23,93% | 15,02% | 17,75% | - | 17,43% | 13,50% | 0,88 | B | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Norge Verdi A | 13.12.24 | 2 655,02 | 19,85% | - | 8 | 10 000 000 NOK | 0,75% | 0,04% | 19,85% | 24,16% | 15,31% | 18,09% | - | 17,79% | 13,49% | 0,90 | A | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Indeks Global N | 12.12.24 | 170,31 | 34,13% | - | 8 | 1 NOK | 0,10% | -0,51% | 34,13% | 28,51% | - | - | - | 26,08% | - | - | - | N | Aksjefond | Kjøp | ||||||||
SpareBank 1 Indeks Global A | 12.12.24 | 170,28 | 34,13% | - | 8 | 10 000 000 NOK | 0,10% | -0,51% | 34,13% | 28,51% | - | - | - | 26,07% | - | - | - | A | Aksjefond | Kjøp | ||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 100 N | 12.12.24 | 145,61 | 21,23% | - | 8 | 1 NOK | 0,65% | -0,42% | 21,23% | 18,41% | - | - | - | 17,74% | - | - | N | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 100 A | 12.12.24 | 145,62 | 21,23% | - | 8 | 10 000 000 NOK | 0,65% | -0,42% | 21,23% | 18,41% | - | - | - | 17,74% | - | - | A | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 80 N | 12.12.24 | 138,39 | 17,86% | 10,28% | 8 | 1 NOK | 0,60% | -0,34% | 17,86% | 15,80% | 7,13% | 11,01% | 10,28% | 9,60% | 9,55% | 0,39 | N | Kombinasjonsfond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 80 F | 12.12.24 | 134,46 | 17,64% | 10,06% | 8 | 3 000 NOK | 0,85% | -0,34% | 17,64% | 15,57% | 7,01% | 10,81% | 10,06% | 9,53% | - | - | F | Kombinasjonsfond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 80 B | 12.12.24 | 190,23 | 17,69% | 10,07% | 8 | 1 000 000 NOK | 0,80% | -0,34% | 17,69% | 15,62% | 6,96% | 10,83% | 10,07% | 9,39% | 9,55% | 0,37 | B | Kombinasjonsfond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 80 A | 12.12.24 | 192,38 | 17,90% | 10,31% | 8 | 10 000 000 NOK | 0,55% | -0,34% | 17,90% | 15,84% | 7,18% | 11,03% | 10,31% | 9,64% | 9,56% | 0,39 | A | Kombinasjonsfond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 50 N | 12.12.24 | 127,33 | 13,20% | 7,69% | 8 | 1 NOK | 0,45% | -0,23% | 13,20% | 12,17% | 5,51% | 8,00% | 7,69% | 7,71% | 6,80% | 0,31 | N | Kombinasjonsfond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 50 F | 12.12.24 | 125,26 | 12,99% | 7,59% | 8 | 3 000 NOK | 0,70% | -0,23% | 12,99% | 11,95% | 5,54% | 8,04% | 7,59% | 7,68% | - | - | F | Kombinasjonsfond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 50 C | 12.12.24 | 293,20 | 12,80% | 7,32% | 8 | 1 000 NOK | 0,90% | -0,23% | 12,80% | 11,75% | 5,33% | 7,81% | 7,32% | 7,29% | 6,70% | 0,29 | C | 1 | Kombinasjonsfond | Kjøp | ||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 50 B | 12.12.24 | 161,39 | 13,07% | 7,54% | 8 | 1 000 000 NOK | 0,60% | -0,23% | 13,07% | 11,99% | 5,39% | 7,89% | 7,54% | 7,56% | 6,79% | 0,30 | B | Kombinasjonsfond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 50 A | 12.12.24 | 163,11 | 13,20% | 7,73% | 8 | 10 000 000 NOK | 0,45% | -0,23% | 13,20% | 4,18% | 5,51% | 8,10% | 7,73% | 7,74% | 6,79% | 0,31 | A | Kombinasjonsfond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 20 N | 12.12.24 | 117,02 | 8,67% | 4,98% | 8 | 1 NOK | 0,30% | -0,11% | 8,67% | 8,63% | 3,85% | 5,00% | 4,98% | 5,46% | 4,17% | 0,14 | N | Kombinasjonsfond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 20 F | 12.12.24 | 116,83 | 8,55% | 5,01% | 8 | 3 000 NOK | 0,45% | -0,11% | 8,55% | 8,51% | 4,15% | 5,19% | 5,01% | 5,54% | - | - | F | Kombinasjonsfond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 20 C | 12.12.24 | 217,51 | 8,39% | 4,79% | 8 | 1 000 NOK | 0,65% | -0,11% | 8,39% | 8,34% | 3,96% | 5,00% | 4,79% | 5,21% | 4,03% | 0,16 | C | 1 | Kombinasjonsfond | Kjøp | ||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 20 B | 12.12.24 | 136,12 | 8,55% | 4,86% | 8 | 1 000 000 NOK | 0,45% | -0,11% | 8,55% | 8,51% | 3,79% | 4,94% | 4,86% | 5,33% | 4,15% | 0,12 | B | Kombinasjonsfond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 20 A | 12.12.24 | 136,72 | 8,73% | 4,97% | 8 | 10 000 000 NOK | 0,30% | -0,11% | 8,73% | 8,65% | 3,90% | 5,01% | 4,97% | 5,46% | 4,16% | 0,15 | A | Kombinasjonsfond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 80 C | 12.12.24 | 379,19 | 17,36% | 9,77% | 8 | 1 000 NOK | 1,15% | -0,34% | 17,36% | 15,28% | 6,70% | 10,47% | 9,77% | 9,11% | 9,51% | 0,34 | C | 1 | Kombinasjonsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN USA F NOK | 12.12.24 | 155,37 | 23,98% | - | 8 | 3 000 NOK | 1,05% | -0,39% | 23,98% | 18,10% | 11,35% | 15,26% | - | 17,51% | - | - | F | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN USA D NOK | 12.12.24 | 376,28 | 24,37% | - | 8 | 1 NOK | 0,75% | -0,39% | 24,37% | 18,49% | 11,69% | 15,53% | - | 17,71% | 13,85% | 0,60 | D | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN USA C NOK | 12.12.24 | 352,62 | 23,49% | - | 8 | 3 000 NOK | 1,50% | -0,40% | 23,49% | 17,61% | 10,86% | 14,74% | - | 16,77% | 13,85% | 0,54 | C | 1 | Aksjefond | Kjøp | ||||||||
ODIN USA B NOK | 12.12.24 | 372,94 | 24,08% | - | 8 | 1 000 000 NOK | 1,00% | -0,39% | 24,08% | 18,20% | 11,42% | 15,33% | - | 17,58% | 13,85% | 0,58 | B | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN USA A NOK | 12.12.24 | 380,46 | 24,37% | - | 8 | 10 000 000 NOK | 0,75% | -0,39% | 24,37% | 18,50% | 11,69% | 15,61% | - | 17,87% | 13,85% | 0,60 | A | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Sverige D NOK | 13.12.24 | 301,66 | 11,86% | 14,87% | 8 | 1 NOK | 0,75% | -0,35% | 11,86% | 13,38% | -3,19% | 11,81% | 14,87% | 17,50% | 23,45% | -0,27 | D | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Sverige C NOK | 13.12.24 | 10 063,15 | 11,39% | 14,31% | 8 | 100 NOK | 1,20% | -0,35% | 11,39% | 12,87% | -3,62% | 11,28% | 14,31% | 16,53% | 23,44% | -0,29 | C | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Sverige B NOK | 13.12.24 | 295,34 | 11,60% | 14,63% | 8 | 1 000 000 NOK | 1,00% | -0,35% | 11,60% | 13,10% | -3,43% | 11,50% | 14,63% | 17,42% | 23,45% | -0,28 | B | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Sverige A NOK | 13.12.24 | 302,07 | 11,85% | 14,91% | 8 | 10 000 000 NOK | 0,75% | -0,35% | 11,85% | 13,36% | -3,19% | 11,77% | 14,91% | 17,71% | 23,44% | -0,27 | A | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Sustainable Corporate Bond E | 12.12.24 | 107,33 | 5,33% | - | 9 | 100 000 000 NOK | 0,15% | -0,12% | 5,33% | 6,30% | - | - | - | 4,48% | - | - | E | Obligasjonsfond | Kjøp | |||||||||
ODIN Sustainable Corporate Bond D | 12.12.24 | 107,08 | 5,24% | - | 9 | 1 NOK | 0,20% | -0,12% | 5,24% | 6,19% | - | - | - | 4,39% | - | - | D | Obligasjonsfond | Kjøp | |||||||||
ODIN Sustainable Corporate Bond C | 12.12.24 | 106,43 | 4,95% | - | 9 | 3 000 NOK | 0,40% | -0,12% | 4,95% | 5,89% | - | - | - | 4,14% | - | - | C | Obligasjonsfond | Kjøp | |||||||||
ODIN Sustainable Corporate Bond B | 12.12.24 | 106,87 | 5,16% | - | 9 | 1 000 000 NOK | 0,30% | -0,12% | 5,16% | 6,12% | - | - | - | 4,31% | - | - | B | Obligasjonsfond | Kjøp | |||||||||
ODIN Sustainable Corporate Bond A | 12.12.24 | 107,17 | 5,20% | - | 9 | 10 000 000 NOK | 0,20% | -0,12% | 5,20% | 6,15% | - | - | - | 4,42% | - | - | A | Obligasjonsfond | Kjøp | |||||||||
ODIN Small Cap U NOK | 13.12.24 | 81,45 | 14,45% | - | 8 | 1 000 000 NOK | 0,75% | -0,58% | 14,45% | 17,06% | -4,69% | - | - | -2,87% | 23,93% | -0,39 | U | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Small Cap D NOK | 13.12.24 | 189,92 | 14,49% | - | 8 | 1 NOK | 0,75% | -0,58% | 14,49% | 16,98% | -4,76% | - | - | 15,20% | 23,34% | -0,32 | D | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Small Cap C NOK | 13.12.24 | 183,00 | 13,68% | - | 8 | 100 NOK | 1,50% | -0,58% | 13,68% | 16,12% | -5,47% | - | - | 14,33% | 23,34% | -0,35 | C | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Small Cap B NOK | 13.12.24 | 187,67 | 14,23% | - | 8 | 1 000 000 NOK | 1,00% | -0,58% | 14,23% | 16,70% | -5,00% | - | - | 14,92% | 23,34% | -0,33 | B | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Small Cap A NOK | 13.12.24 | 189,94 | 14,49% | - | 8 | 10 000 000 NOK | 0,75% | -0,58% | 14,49% | 16,98% | -4,76% | - | - | 15,21% | 23,34% | -0,32 | A | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Rente F | 12.12.24 | 111,10 | 7,09% | - | 8 | 3 000 NOK | 0,30% | -0,04% | 7,09% | 7,84% | 3,97% | 3,22% | - | 3,10% | - | - | - | F | Obligasjonsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Rente D | 12.12.24 | 107,39 | 7,19% | - | 8 | 1 NOK | 0,20% | -0,04% | 7,19% | 7,94% | 4,07% | 3,32% | - | 3,20% | 2,50% | 0,38 | - | D | Obligasjonsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Rente C | 12.12.24 | 110,56 | 6,99% | - | 8 | 3 000 NOK | 0,40% | -0,04% | 6,99% | 7,73% | 3,87% | 3,11% | - | 2,99% | 2,50% | 0,29 | - | C | 1 | Obligasjonsfond | Kjøp | |||||||
ODIN Rente B | 12.12.24 | 110,60 | 7,09% | - | 8 | 1 000 000 NOK | 0,30% | -0,04% | 7,09% | 7,84% | 3,97% | 3,21% | - | 3,10% | 2,51% | 0,34 | - | B | Obligasjonsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Rente A | 12.12.24 | 110,58 | 7,19% | - | 8 | 10 000 000 NOK | 0,20% | -0,04% | 7,19% | 7,94% | 4,07% | 3,32% | - | 3,20% | 2,50% | 0,38 | - | A | Obligasjonsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Norsk Obligasjon F | 12.12.24 | 1 066,64 | 5,85% | 2,32% | 8 | 10 000 NOK | 0,30% | 0,01% | 5,85% | 6,30% | 4,01% | 2,95% | 2,32% | 4,05% | - | - | - | F | Obligasjonsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Norsk Obligasjon D | 12.12.24 | 1 063,12 | 5,96% | 2,39% | 8 | 1 NOK | 0,20% | 0,01% | 5,96% | 6,41% | 4,12% | 3,04% | 2,39% | 4,11% | 1,26% | 0,84 | - | D | Obligasjonsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Norsk Obligasjon C | 12.12.24 | 1 111,27 | 5,75% | 2,17% | 8 | 10 000 NOK | 0,40% | 0,01% | 5,75% | 6,19% | 3,88% | 2,81% | 2,17% | 3,90% | 1,26% | 0,60 | - | C | 1 | Obligasjonsfond | Kjøp | |||||||
ODIN Norsk Obligasjon B | 12.12.24 | 1 060,19 | 5,85% | 2,36% | 8 | 3 000 000 NOK | 0,30% | 0,01% | 5,85% | 6,30% | 4,05% | 2,99% | 2,36% | 4,10% | 1,26% | 0,77 | - | B | Obligasjonsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Norsk Obligasjon A | 12.12.24 | 1 063,10 | 5,96% | 2,47% | 8 | 10 000 000 NOK | 0,20% | 0,01% | 5,96% | 6,41% | 4,15% | 3,10% | 2,47% | 4,21% | 1,26% | 0,88 | - | A | Obligasjonsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Norge F NOK | 13.12.24 | 132,59 | 22,58% | 12,14% | 8 | 3 000 NOK | 1,05% | 0,01% | 22,58% | 25,32% | 9,87% | 12,35% | 12,14% | 14,60% | - | - | F | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Norge D NOK | 13.12.24 | 272,42 | 22,93% | 12,28% | 8 | 300 NOK | 0,75% | 0,01% | 22,93% | 25,69% | 10,15% | 12,58% | 12,28% | 14,68% | 13,22% | 0,54 | D | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Norge C NOK | 13.12.24 | 6 374,53 | 22,06% | 11,47% | 8 | 3 000 NOK | 1,50% | 0,01% | 22,06% | 24,76% | 9,34% | 11,82% | 11,47% | 13,65% | 13,22% | 0,48 | C | 1 | Aksjefond | Kjøp | ||||||||
ODIN Norge B NOK | 13.12.24 | 269,76 | 22,64% | 12,17% | 8 | 1 000 000 NOK | 1,00% | 0,01% | 22,64% | 25,38% | 9,88% | 12,37% | 12,17% | 14,65% | 13,22% | 0,52 | B | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Norge A NOK | 13.12.24 | 276,16 | 22,93% | 12,46% | 8 | 10 000 000 NOK | 0,75% | 0,01% | 22,93% | 25,69% | 10,15% | 12,66% | 12,46% | 14,94% | 13,22% | 0,54 | A | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Nordisk Kreditt F | 12.12.24 | 108,99 | 8,72% | 4,07% | 8 | 500 NOK | 0,55% | 0,02% | 8,72% | 9,46% | 7,69% | 5,70% | 4,07% | 4,09% | - | - | - | F | Obligasjonsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Nordisk Kreditt D | 12.12.24 | 1 127,73 | 8,87% | 4,09% | 8 | 500 NOK | 0,40% | 0,02% | 8,87% | 9,62% | 7,74% | 5,74% | 4,09% | 4,10% | 2,78% | 1,62 | - | D | Obligasjonsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Nordisk Kreditt C | 12.12.24 | 108,78 | 8,51% | 3,86% | 8 | 500 NOK | 0,75% | 0,02% | 8,51% | 9,24% | 7,47% | 5,49% | 3,86% | 3,88% | - | - | - | C | 1 | Obligasjonsfond | Kjøp | |||||||
ODIN Nordisk Kreditt A | 12.12.24 | 109,04 | 8,77% | 4,12% | 8 | 10 000 000 NOK | 0,50% | 0,02% | 8,77% | 9,51% | 7,74% | 5,76% | 4,12% | 4,14% | - | - | - | A | Obligasjonsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Norden F NOK | 13.12.24 | 135,09 | 16,09% | 12,50% | 8 | 3 000 NOK | 1,05% | -0,39% | 16,09% | 15,88% | 4,53% | 13,14% | 12,50% | 13,08% | - | - | F | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Norden D NOK | 13.12.24 | 250,97 | 16,42% | 12,66% | 8 | 1 NOK | 0,75% | -0,38% | 16,42% | 16,22% | 4,83% | 13,41% | 12,66% | 13,18% | 17,86% | 0,11 | D | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Norden C NOK | 13.12.24 | 5 226,26 | 15,61% | 11,79% | 8 | 3 000 NOK | 1,50% | -0,39% | 15,61% | 15,37% | 4,06% | 12,64% | 11,79% | 12,11% | 17,87% | 0,07 | C | 1 | Aksjefond | Kjøp | ||||||||
ODIN Norden B NOK | 13.12.24 | 248,68 | 16,15% | 12,56% | 8 | 1 000 000 NOK | 1,00% | -0,39% | 16,15% | 15,93% | 4,58% | 13,20% | 12,56% | 13,15% | 17,87% | 0,10 | B | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Norden A NOK | 13.12.24 | 253,79 | 16,42% | 12,83% | 8 | 10 000 000 NOK | 0,75% | -0,38% | 16,42% | 16,22% | 4,83% | 13,48% | 12,83% | 13,43% | 17,87% | 0,11 | A | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Micro Cap B NOK | 12.12.24 | 129,10 | 11,03% | - | 8 | 100 000 NOK | 1,85% | -0,59% | 11,03% | 14,08% | - | - | - | 25,54% | - | - | - | B | Aksjefond | Kjøp | ||||||||
ODIN Micro Cap A NOK | 12.12.24 | 130,32 | 11,92% | - | 8 | 5 000 000 NOK | 1,00% | -0,58% | 11,92% | 15,05% | - | - | - | 26,59% | - | - | - | A | Aksjefond | Kjøp | ||||||||
ODIN Likviditet F | 12.12.24 | 1 053,72 | 4,87% | 2,03% | 8 | 10 000 NOK | 0,25% | 0,01% | 4,87% | 5,15% | 3,73% | 2,60% | 2,03% | 2,93% | - | - | - | F | Likviditetsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Likviditet D | 12.12.24 | 1 053,29 | 4,97% | 2,05% | 8 | 1 NOK | 0,15% | 0,01% | 4,97% | 5,26% | 3,80% | 2,65% | 2,05% | 2,93% | 0,55% | 2,45 | - | D | Likviditetsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Likviditet C | 12.12.24 | 1 104,90 | 4,77% | 1,88% | 8 | 10 000 NOK | 0,35% | 0,01% | 4,77% | 5,05% | 3,59% | 2,45% | 1,88% | 2,77% | 0,55% | 1,53 | - | C | 1 | Likviditetsfond | Kjøp | |||||||
ODIN Likviditet B | 12.12.24 | 1 052,26 | 4,87% | 2,02% | 8 | 3 000 000 NOK | 0,25% | 0,01% | 4,87% | 5,15% | 3,73% | 2,60% | 2,02% | 2,93% | 0,55% | 2,14 | - | B | Likviditetsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Likviditet A | 12.12.24 | 1 053,02 | 4,97% | 2,13% | 8 | 10 000 000 NOK | 0,15% | 0,01% | 4,97% | 5,26% | 3,83% | 2,70% | 2,13% | 3,03% | 0,55% | 2,61 | - | A | Likviditetsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Kreditt F | 12.12.24 | 119,04 | 10,54% | 4,72% | 8 | 3 000 NOK | 0,55% | -0,03% | 10,54% | 11,72% | 4,55% | 3,84% | 4,72% | 5,85% | - | - | F | Obligasjonsfond | Kjøp | |||||||||
ODIN Kreditt D | 12.12.24 | 115,82 | 10,70% | 4,73% | 8 | 1 NOK | 0,40% | -0,03% | 10,70% | 11,89% | 4,66% | 3,90% | 4,73% | 5,83% | 5,05% | 0,33 | D | Obligasjonsfond | Kjøp | |||||||||
ODIN Kreditt C | 12.12.24 | 140,14 | 10,34% | 4,52% | 8 | 1 000 NOK | 0,75% | -0,03% | 10,34% | 11,50% | 4,34% | 3,63% | 4,52% | 5,64% | 5,05% | 0,26 | C | 1 | Obligasjonsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Kreditt B | 12.12.24 | 115,97 | 10,50% | 4,69% | 8 | 1 000 000 NOK | 0,60% | -0,03% | 10,50% | 11,67% | 4,50% | 3,79% | 4,69% | 5,81% | 5,05% | 0,29 | B | Obligasjonsfond | Kjøp | |||||||||
ODIN Kreditt A | 12.12.24 | 116,90 | 10,60% | 4,79% | 8 | 10 000 000 NOK | 0,50% | -0,03% | 10,60% | 11,78% | 4,60% | 3,89% | 4,79% | 5,91% | 5,05% | 0,31 | A | Obligasjonsfond | Kjøp | |||||||||
ODIN Global F NOK | 12.12.24 | 143,62 | 21,43% | 14,26% | 8 | 3 000 NOK | 1,05% | -0,96% | 21,43% | 16,25% | 7,63% | 13,89% | 14,26% | 8,22% | - | - | F | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Global D NOK | 12.12.24 | 332,71 | 21,77% | 14,43% | 8 | 1 NOK | 0,75% | -0,96% | 21,77% | 16,59% | 7,95% | 14,16% | 14,43% | 8,33% | 15,22% | 0,30 | D | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Global C NOK | 12.12.24 | 593,34 | 20,91% | 13,61% | 8 | 3 000 NOK | 1,50% | -0,96% | 20,91% | 15,72% | 7,15% | 13,39% | 13,61% | 7,36% | 15,22% | 0,25 | C | 1 | Aksjefond | Kjøp | ||||||||
ODIN Global B NOK | 12.12.24 | 329,74 | 21,49% | 14,33% | 8 | 1 000 000 NOK | 1,00% | -0,96% | 21,49% | 16,30% | 7,68% | 13,95% | 14,33% | 8,29% | 15,22% | 0,29 | B | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Global A NOK | 12.12.24 | 337,60 | 21,77% | 14,61% | 8 | 10 000 000 NOK | 0,75% | -0,96% | 21,77% | 16,59% | 7,95% | 14,24% | 14,61% | 8,56% | 15,22% | 0,30 | A | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Europeisk Obligasjon F | 12.12.24 | 1 073,98 | 5,75% | 2,24% | 8 | 10 000 NOK | 0,30% | -0,11% | 5,75% | 6,39% | 3,08% | 2,61% | 2,24% | 4,17% | - | - | F | Obligasjonsfond | Kjøp | |||||||||
ODIN Europeisk Obligasjon D | 12.12.24 | 1 056,28 | 5,85% | 2,32% | 8 | 1 NOK | 0,20% | -0,11% | 5,85% | 6,50% | 3,18% | 2,70% | 2,32% | 4,23% | 2,49% | 0,02 | D | Obligasjonsfond | Kjøp | |||||||||
ODIN Europeisk Obligasjon C | 12.12.24 | 1 135,21 | 5,65% | 2,10% | 8 | 10 000 NOK | 0,40% | -0,11% | 5,65% | 6,29% | 2,94% | 2,47% | 2,10% | 4,02% | 2,49% | -0,09 | C | 1 | Obligasjonsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Europeisk Obligasjon B | 12.12.24 | 1 055,31 | 5,73% | 2,30% | 8 | 3 000 000 NOK | 0,30% | -0,11% | 5,73% | 6,43% | 3,13% | 2,66% | 2,30% | 4,23% | 2,49% | 0,00 | B | Obligasjonsfond | Kjøp | |||||||||
ODIN Europeisk Obligasjon A | 12.12.24 | 1 056,06 | 5,85% | 2,34% | 8 | 10 000 000 NOK | 0,20% | -0,11% | 5,85% | 6,50% | 3,21% | 2,76% | 2,34% | 4,21% | 2,48% | 0,03 | A | Obligasjonsfond | Kjøp | |||||||||
ODIN Emerging Markets F NOK | 12.12.24 | 142,41 | 24,09% | 7,89% | 8 | 3 000 NOK | 1,05% | -0,60% | 24,09% | 19,98% | 6,93% | 8,85% | 7,89% | 7,11% | - | - | F | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
