Fondsoversikt og avkastningstall

Sammen skreddersyr vi en fondspalett som passer deg, enten om du har hele din investeringsportefølje hos oss, eller om våre produkter er et krydder inn i en allerede eksiterende portefølje.

Nordiske fond

Fond Dato Kurs/NAV Siste dag Hittil i år Siste år 3 år 5 år 10 år
2.07.2024 263,40 0,11% 17,25% 21,28% 9,46% 11,93% 11,63%
2.07.2024 257,58 0,11% 17,10% 20,97% 9,19% 11,64% 11,35%
2.07.2024 298,93 0,06% 10,44% 15,26% -0,66% 14,31% 15,09%
2.07.2024 292,60 0,05% 10,31% 14,99% -0,90% 14,03% 14,80%
2.07.2024 242,32 -0,14% 10,97% 13,20% 5,29% 14,61% 12,88%
2.07.2024 237,70 -0,14% 10,83% 12,92% 5,03% 14,33% 12,60%
2.07.2024 185,89 0,26% 11,94% 11,62% 0,78% - -
2.07.2024 183,86 0,26% 11,80% 11,34% 0,53% - -

Globale fond

Fond Dato Kurs/NAV Siste dag Hittil i år Siste år 3 år 5 år 10 år
2.07.2024 307,10 0,10% 10,54% 13,47% 9,42% 13,85% 14,46%
2.07.2024 300,28 0,10% 10,40% 13,19% 9,14% 13,57% 14,18%
2.07.2024 179,62 0,40% 13,59% 10,60% 4,32% 8,47% 7,83%
2.07.2024 176,11 0,40% 13,45% 10,30% 4,06% 8,20% 7,56%
2.07.2024 328,15 0,34% 7,12% 10,25% 11,10% 15,17% -
2.07.2024 322,02 0,34% 6,98% 9,98% 10,82% 14,89% -
2.07.2024 106,26 -0,15% 8,79% 6,45% - - -
2.07.2024 105,57 -0,15% 8,65% 6,18% - - -

Bransje

Fond Dato Kurs/NAV Siste dag Hittil i år Siste år 3 år 5 år 10 år
2.07.2024 240,71 0,60% 1,37% 38,10% -6,83% 7,30% 12,71%
2.07.2024 235,70 0,60% 1,25% 37,76% -7,06% 7,03% 12,44%

Hør mer om vårt rådgivningskonsept

Med fokus på dine preferanser og fremtidige behov skreddersyr vi investeringsløsninger. Disse løsningene fylles med konsentrerte aksje- og rentefond fra vårt omfattende investeringsunivers.