Søk etter fond
Navn | Dato | Kurs | HIÅ | 10 år | Risko | Bærekraft | Minste tegningsbeløp | Årlig kostnad | 1D | HIÅ | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | Oppstart | Volatilitet 3 år | Sharpe Ratio | Morningstar bærekraftsscore | Pre-kontraktuelle opplysninger | Periodiske opplysninger | Nøkkelinformasjon | Prospekt med vedtekter | Månedlig Faktaark | Månedskommentar | FundClassType | FundAdditionalClassTypeField | Fund type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SpareBank 1 Verden Verdi U | 29.10.24 | 1 287,34 | 18,54% | - | 8 | 500 NOK | 0,75% | -0,75% | 18,54% | 21,48% | 13,79% | 12,23% | - | 13,80% | 10,10% | 1,04 | U | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Verden Verdi N | 29.10.24 | 1 453,44 | 18,52% | - | 8 | 500 NOK | 0,75% | -0,75% | 18,52% | 21,46% | 13,78% | 12,21% | - | 13,78% | 10,10% | 1,04 | N | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Verden Verdi C2 | 29.10.24 | 1 682,94 | 17,97% | - | 8 | 500 NOK | 1,50% | -0,75% | 17,97% | 20,75% | 13,07% | 11,46% | - | 13,02% | 10,09% | 0,98 | C2 | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Verden Verdi C | 29.10.24 | 2 040,82 | 17,95% | - | 8 | 500 NOK | 1,50% | -0,75% | 17,95% | 20,73% | 13,05% | 11,45% | - | 13,01% | 10,10% | 0,98 | C | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Verden Verdi B | 29.10.24 | 2 090,98 | 18,34% | - | 8 | 2 000 000 NOK | 1,00% | -0,75% | 18,34% | 21,24% | 13,55% | 11,92% | - | 13,48% | 10,10% | 1,02 | B | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Verden Verdi A | 29.10.24 | 2 126,88 | 18,52% | - | 8 | 10 000 000 NOK | 0,75% | -0,75% | 18,52% | 21,46% | 13,82% | 12,24% | - | 13,81% | 10,10% | 1,04 | A | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Utbytte U | 29.10.24 | 1 298,12 | 17,45% | 13,07% | 8 | 500 NOK | 0,75% | -0,50% | 17,45% | 21,64% | 13,20% | 15,34% | 13,07% | 13,50% | 10,96% | 0,95 | U | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Utbytte N | 29.10.24 | 1 496,10 | 17,42% | 13,04% | 8 | 500 NOK | 0,75% | -0,50% | 17,42% | 21,62% | 13,18% | 15,29% | 13,04% | 13,48% | 10,96% | 0,95 | N | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Utbytte C2 | 29.10.24 | 2 477,36 | 16,73% | 12,23% | 8 | 500 NOK | 1,50% | -0,50% | 16,73% | 20,74% | 12,40% | 14,48% | 12,23% | 12,65% | 10,96% | 0,89 | C2 | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Utbytte C | 29.10.24 | 3 929,63 | 16,70% | 12,22% | 8 | 500 NOK | 1,50% | -0,50% | 16,70% | 20,71% | 12,38% | 14,47% | 12,22% | 12,65% | 10,96% | 0,89 | C | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Utbytte B | 29.10.24 | 2 182,26 | 17,18% | 12,72% | 8 | 2 000 000 NOK | 1,00% | -0,50% | 17,18% | 21,31% | 12,90% | 14,97% | 12,72% | 13,16% | 10,96% | 0,93 | B | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Utbytte A | 29.10.24 | 2 226,32 | 17,42% | 13,05% | 8 | 10 000 000 NOK | 0,75% | -0,50% | 17,42% | 21,62% | 13,22% | 15,33% | 13,05% | 13,49% | 10,96% | 0,95 | A | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Norge Verdi U | 30.10.24 | 1 396,04 | 17,91% | - | 8 | 500 NOK | 0,75% | 0,24% | 17,91% | 26,11% | 14,26% | 18,49% | - | 17,83% | 13,74% | 0,86 | U | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Norge Verdi N | 30.10.24 | 1 608,04 | 17,89% | - | 8 | 500 NOK | 0,75% | 0,24% | 17,89% | 26,08% | 14,24% | 18,51% | - | 17,85% | 13,74% | 0,86 | N | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Norge Verdi C2 | 30.10.24 | 2 027,62 | 17,18% | - | 8 | 500 NOK | 1,50% | 0,24% | 17,18% | 25,17% | 13,45% | 17,68% | - | 17,01% | 13,74% | 0,81 | C2 | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Norge Verdi C | 30.10.24 | 2 500,30 | 17,16% | - | 8 | 500 NOK | 1,50% | 0,24% | 17,16% | 25,15% | 13,43% | 17,67% | - | 17,00% | 13,74% | 0,81 | C | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Norge Verdi B | 30.10.24 | 2 565,80 | 17,71% | - | 8 | 2 000 000 NOK | 1,00% | 0,24% | 17,71% | 25,86% | 13,98% | 18,20% | - | 17,52% | 13,75% | 0,84 | B | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Norge Verdi A | 30.10.24 | 2 611,63 | 17,89% | - | 8 | 10 000 000 NOK | 0,75% | 0,24% | 17,89% | 26,08% | 14,28% | 18,55% | - | 17,88% | 13,74% | 0,86 | A | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Indeks Global N | 29.10.24 | 163,23 | 28,56% | - | 8 | 1 NOK | 0,10% | -0,18% | 28,56% | 37,56% | - | - | - | 25,33% | - | - | - | N | Aksjefond | Kjøp | ||||||||
SpareBank 1 Indeks Global A | 29.10.24 | 163,21 | 28,56% | - | 8 | 10 000 000 NOK | 0,10% | -0,18% | 28,56% | 37,56% | - | - | - | 25,32% | - | - | - | A | Aksjefond | Kjøp | ||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 100 N | 29.10.24 | 141,87 | 18,12% | - | 8 | 1 NOK | 0,65% | -0,43% | 18,12% | 26,65% | - | - | - | 17,45% | - | - | N | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 100 A | 29.10.24 | 141,88 | 18,12% | - | 8 | 10 000 000 NOK | 0,65% | -0,43% | 18,12% | 26,65% | - | - | - | 17,45% | - | - | A | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 80 N | 29.10.24 | 135,41 | 15,32% | 10,70% | 8 | 1 NOK | 0,60% | -0,35% | 15,32% | 22,46% | 7,53% | 10,99% | 10,70% | 9,52% | 9,75% | 0,53 | N | Kombinasjonsfond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 80 F | 29.10.24 | 131,59 | 15,13% | 10,48% | 8 | 3 000 NOK | 0,85% | -0,35% | 15,13% | 22,22% | 7,40% | 10,78% | 10,48% | 9,45% | - | - | F | Kombinasjonsfond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 80 B | 29.10.24 | 186,17 | 15,17% | 10,49% | 8 | 1 000 000 NOK | 0,80% | -0,35% | 15,17% | 22,27% | 7,36% | 10,80% | 10,49% | 9,31% | 9,75% | 0,51 | B | Kombinasjonsfond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 80 A | 29.10.24 | 188,23 | 15,36% | 10,73% | 8 | 10 000 000 NOK | 0,55% | -0,35% | 15,36% | 22,51% | 7,58% | 11,00% | 10,73% | 9,56% | 9,76% | 0,53 | A | Kombinasjonsfond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 50 N | 29.10.24 | 125,30 | 11,39% | 7,97% | 8 | 1 NOK | 0,45% | -0,23% | 11,39% | 16,64% | 5,72% | 7,99% | 7,97% | 7,66% | 6,90% | 0,45 | N | Kombinasjonsfond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 50 F | 29.10.24 | 123,29 | 11,21% | 7,88% | 8 | 3 000 NOK | 0,70% | -0,23% | 11,21% | 16,41% | 5,86% | 8,03% | 7,88% | 7,64% | - | - | F | Kombinasjonsfond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 50 C | 29.10.24 | 288,63 | 11,05% | 7,60% | 8 | 1 000 NOK | 0,90% | -0,24% | 11,05% | 16,21% | 5,65% | 7,79% | 7,60% | 7,24% | 6,86% | 0,45 | C | 1 | Kombinasjonsfond | Kjøp | ||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 50 B | 29.10.24 | 158,83 | 11,28% | 7,83% | 8 | 1 000 000 NOK | 0,60% | -0,23% | 11,28% | 16,48% | 5,63% | 7,87% | 7,83% | 7,51% | 6,91% | 0,44 | B | Kombinasjonsfond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 50 A | 29.10.24 | 160,51 | 11,39% | 8,01% | 8 | 10 000 000 NOK | 0,45% | -0,23% | 11,39% | 16,64% | 5,72% | 8,08% | 8,01% | 7,69% | 6,90% | 0,45 | A | Kombinasjonsfond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 20 N | 29.10.24 | 115,83 | 7,57% | 5,17% | 8 | 1 NOK | 0,30% | -0,12% | 7,57% | 10,99% | 3,88% | 5,00% | 5,17% | 5,44% | 4,19% | 0,25 | N | Kombinasjonsfond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 20 F | 29.10.24 | 115,66 | 7,47% | 5,20% | 8 | 3 000 NOK | 0,45% | -0,12% | 7,47% | 10,91% | 4,25% | 5,19% | 5,20% | 5,51% | - | - | F | Kombinasjonsfond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 20 C | 29.10.24 | 215,37 | 7,33% | 4,98% | 8 | 1 000 NOK | 0,65% | -0,12% | 7,33% | 10,97% | 4,06% | 4,99% | 4,98% | 5,19% | 4,08% | 0,30 | C | 1 | Kombinasjonsfond | Kjøp | ||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 20 B | 29.10.24 | 134,76 | 7,47% | 5,05% | 8 | 1 000 000 NOK | 0,45% | -0,12% | 7,47% | 10,88% | 3,85% | 4,93% | 5,05% | 5,31% | 4,18% | 0,24 | B | Kombinasjonsfond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 20 A | 29.10.24 | 135,33 | 7,62% | 5,16% | 8 | 10 000 000 NOK | 0,30% | -0,12% | 7,62% | 11,03% | 3,96% | 5,00% | 5,16% | 5,44% | 4,19% | 0,27 | A | Kombinasjonsfond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 80 C | 29.10.24 | 371,21 | 14,89% | 10,19% | 8 | 1 000 NOK | 1,15% | -0,35% | 14,89% | 21,90% | 7,09% | 10,44% | 10,19% | 9,03% | 9,70% | 0,48 | C | 1 | Kombinasjonsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN USA F NOK | 29.10.24 | 145,26 | 15,91% | - | 8 | 3 000 NOK | 1,05% | -0,10% | 15,91% | 22,36% | 11,89% | 14,09% | - | 16,83% | - | - | F | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN USA D NOK | 29.10.24 | 351,68 | 16,24% | - | 8 | 1 NOK | 0,75% | -0,10% | 16,24% | 22,78% | 12,23% | 14,35% | - | 17,02% | 14,34% | 0,65 | D | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN USA C NOK | 29.10.24 | 329,87 | 15,52% | - | 8 | 3 000 NOK | 1,50% | -0,10% | 15,52% | 21,86% | 11,40% | 13,57% | - | 16,09% | 14,34% | 0,60 | C | 1 | Aksjefond | Kjøp | ||||||||
ODIN USA B NOK | 29.10.24 | 348,67 | 16,01% | - | 8 | 1 000 000 NOK | 1,00% | -0,10% | 16,01% | 22,47% | 11,95% | 14,16% | - | 16,90% | 14,34% | 0,63 | B | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN USA A NOK | 29.10.24 | 355,59 | 16,24% | - | 8 | 10 000 000 NOK | 0,75% | -0,10% | 16,24% | 22,78% | 12,23% | 14,44% | - | 17,18% | 14,34% | 0,65 | A | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Sverige D NOK | 30.10.24 | 302,70 | 12,25% | 16,00% | 8 | 1 NOK | 0,75% | -1,41% | 12,25% | 38,87% | -2,26% | 13,66% | 16,00% | 17,59% | 23,52% | 0,02 | D | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Sverige C NOK | 30.10.24 | 10 103,45 | 11,83% | 15,43% | 8 | 100 NOK | 1,20% | -1,41% | 11,83% | 38,25% | -2,69% | 13,11% | 15,43% | 16,62% | 23,51% | 0,00 | C | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Sverige B NOK | 30.10.24 | 296,45 | 12,02% | 15,76% | 8 | 1 000 000 NOK | 1,00% | -1,41% | 12,02% | 38,53% | -2,50% | 13,34% | 15,76% | 17,51% | 23,51% | 0,00 | B | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Sverige A NOK | 30.10.24 | 303,11 | 12,24% | 16,04% | 8 | 10 000 000 NOK | 0,75% | -1,41% | 12,24% | 38,84% | -2,26% | 13,62% | 16,04% | 17,80% | 23,51% | 0,01 | A | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Sustainable Corporate Bond E | 29.10.24 | 106,36 | 4,39% | - | 9 | 100 000 000 NOK | 0,15% | -0,09% | 4,39% | 7,75% | - | - | - | 4,33% | - | - | E | Obligasjonsfond | Kjøp | |||||||||
ODIN Sustainable Corporate Bond D | 29.10.24 | 106,10 | 4,28% | - | 9 | 1 NOK | 0,20% | -0,09% | 4,28% | 7,61% | - | - | - | 4,23% | - | - | D | Obligasjonsfond | Kjøp | |||||||||
ODIN Sustainable Corporate Bond C | 29.10.24 | 105,48 | 4,01% | - | 9 | 3 000 NOK | 0,40% | -0,09% | 4,01% | 7,30% | - | - | - | 3,97% | - | - | C | Obligasjonsfond | Kjøp | |||||||||
ODIN Sustainable Corporate Bond B | 29.10.24 | 105,93 | 4,23% | - | 9 | 1 000 000 NOK | 0,30% | -0,09% | 4,23% | 7,56% | - | - | - | 4,16% | - | - | B | Obligasjonsfond | Kjøp | |||||||||
ODIN Sustainable Corporate Bond A | 29.10.24 | 106,21 | 4,26% | - | 9 | 10 000 000 NOK | 0,20% | -0,09% | 4,26% | 7,62% | - | - | - | 4,27% | - | - | A | Obligasjonsfond | Kjøp | |||||||||
ODIN Small Cap U NOK | 30.10.24 | 82,78 | 16,31% | - | 8 | 1 000 000 NOK | 0,75% | -1,15% | 16,31% | 46,16% | -3,04% | - | - | -2,47% | - | - | U | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Small Cap D NOK | 30.10.24 | 193,01 | 16,35% | - | 8 | 1 NOK | 0,75% | -1,15% | 16,35% | 46,07% | -3,12% | - | - | 16,03% | 24,36% | 0,02 | D | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Small Cap C NOK | 30.10.24 | 186,15 | 15,64% | - | 8 | 100 NOK | 1,50% | -1,15% | 15,64% | 45,00% | -3,83% | - | - | 15,15% | 24,35% | -0,01 | C | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Small Cap B NOK | 30.10.24 | 190,78 | 16,12% | - | 8 | 1 000 000 NOK | 1,00% | -1,15% | 16,12% | 45,73% | -3,35% | - | - | 15,75% | 24,36% | 0,01 | B | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Small Cap A NOK | 30.10.24 | 193,03 | 16,35% | - | 8 | 10 000 000 NOK | 0,75% | -1,15% | 16,35% | 46,07% | -3,11% | - | - | 16,03% | 24,36% | 0,02 | A | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Rente F | 29.10.24 | 110,27 | 6,28% | - | 8 | 3 000 NOK | 0,30% | -0,05% | 6,28% | 9,32% | 3,73% | 3,17% | - | 3,06% | - | - | - | F | Obligasjonsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Rente D | 29.10.24 | 106,57 | 6,37% | - | 8 | 1 NOK | 0,20% | -0,05% | 6,37% | 9,43% | 3,83% | 3,27% | - | 3,16% | 2,52% | 0,32 | - | D | Obligasjonsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Rente C | 29.10.24 | 109,75 | 6,20% | - | 8 | 3 000 NOK | 0,40% | -0,05% | 6,20% | 9,21% | 3,63% | 3,06% | - | 2,95% | 2,52% | 0,23 | - | C | 1 | Obligasjonsfond | Kjøp | |||||||
ODIN Rente B | 29.10.24 | 109,77 | 6,28% | - | 8 | 1 000 000 NOK | 0,30% | -0,05% | 6,28% | 9,32% | 3,73% | 3,17% | - | 3,06% | 2,52% | 0,27 | - | B | Obligasjonsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Rente A | 29.10.24 | 109,74 | 6,37% | - | 8 | 10 000 000 NOK | 0,20% | -0,05% | 6,37% | 9,43% | 3,83% | 3,27% | - | 3,16% | 2,52% | 0,32 | - | A | Obligasjonsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Norsk Obligasjon F | 29.10.24 | 1 060,72 | 5,27% | 2,29% | 8 | 10 000 NOK | 0,30% | 0,00% | 5,27% | 7,03% | 3,81% | 2,88% | 2,29% | 4,05% | - | - | - | F | Obligasjonsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Norsk Obligasjon D | 29.10.24 | 1 057,09 | 5,35% | 2,36% | 8 | 1 NOK | 0,20% | 0,00% | 5,35% | 7,13% | 3,92% | 2,97% | 2,36% | 4,11% | 1,28% | 0,83 | - | D | Obligasjonsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Norsk Obligasjon C | 29.10.24 | 1 105,24 | 5,18% | 2,14% | 8 | 10 000 NOK | 0,40% | 0,00% | 5,18% | 6,91% | 3,68% | 2,74% | 2,14% | 3,90% | 1,29% | 0,59 | - | C | 1 | Obligasjonsfond | Kjøp | |||||||
ODIN Norsk Obligasjon B | 29.10.24 | 1 054,31 | 5,27% | 2,34% | 8 | 3 000 000 NOK | 0,30% | 0,00% | 5,27% | 7,03% | 3,85% | 2,92% | 2,34% | 4,10% | 1,28% | 0,76 | - | B | Obligasjonsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Norsk Obligasjon A | 29.10.24 | 1 057,08 | 5,35% | 2,44% | 8 | 10 000 000 NOK | 0,20% | 0,00% | 5,35% | 7,14% | 3,96% | 3,03% | 2,44% | 4,21% | 1,28% | 0,86 | - | A | Obligasjonsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Norge F NOK | 30.10.24 | 130,21 | 20,38% | 11,97% | 8 | 3 000 NOK | 1,05% | 0,35% | 20,38% | 26,08% | 8,11% | 12,44% | 11,97% | 14,59% | - | - | F | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Norge D NOK | 30.10.24 | 267,43 | 20,68% | 12,11% | 8 | 300 NOK | 0,75% | 0,36% | 20,68% | 26,46% | 8,40% | 12,67% | 12,11% | 14,68% | 13,52% | 0,48 | D | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Norge C NOK | 30.10.24 | 6 263,39 | 19,94% | 11,29% | 8 | 3 000 NOK | 1,50% | 0,35% | 19,94% | 25,52% | 7,59% | 11,91% | 11,29% | 13,65% | 13,52% | 0,43 | C | 1 | Aksjefond | Kjøp | ||||||||
ODIN Norge B NOK | 30.10.24 | 264,90 | 20,43% | 12,00% | 8 | 1 000 000 NOK | 1,00% | 0,35% | 20,43% | 26,15% | 8,13% | 12,46% | 12,00% | 14,64% | 13,52% | 0,46 | B | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Norge A NOK | 30.10.24 | 271,10 | 20,68% | 12,29% | 8 | 10 000 000 NOK | 0,75% | 0,36% | 20,68% | 26,46% | 8,40% | 12,75% | 12,29% | 14,93% | 13,52% | 0,48 | A | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Nordisk Kreditt F | 29.10.24 | 108,09 | 7,83% | 3,91% | 8 | 500 NOK | 0,55% | 0,02% | 7,83% | 10,18% | 7,40% | 5,60% | 3,91% | 4,06% | - | - | - | F | Obligasjonsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Nordisk Kreditt D | 29.10.24 | 1 118,28 | 7,96% | 3,92% | 8 | 500 NOK | 0,40% | 0,02% | 7,96% | 10,33% | 7,45% | 5,63% | 3,92% | 4,07% | 2,84% | 1,55 | - | D | Obligasjonsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Nordisk Kreditt C | 29.10.24 | 107,91 | 7,65% | 3,70% | 8 | 500 NOK | 0,75% | 0,02% | 7,65% | 9,96% | 7,19% | 5,39% | 3,70% | 3,85% | - | - | - | C | 1 | Obligasjonsfond | Kjøp | |||||||
ODIN Nordisk Kreditt A | 29.10.24 | 108,14 | 7,87% | 3,96% | 8 | 10 000 000 NOK | 0,50% | 0,02% | 7,87% | 10,23% | 7,46% | 5,65% | 3,96% | 4,11% | - | - | - | A | Obligasjonsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Norden F NOK | 30.10.24 | 134,78 | 15,83% | 13,22% | 8 | 3 000 NOK | 1,05% | -0,65% | 15,83% | 31,95% | 5,18% | 14,34% | 13,22% | 13,12% | - | - | F | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Norden D NOK | 30.10.24 | 250,31 | 16,12% | 13,37% | 8 | 1 NOK | 0,75% | -0,65% | 16,12% | 32,34% | 5,49% | 14,59% | 13,37% | 13,22% | 17,80% | 0,35 | D | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Norden C NOK | 30.10.24 | 5 217,26 | 15,41% | 12,49% | 8 | 3 000 NOK | 1,50% | -0,65% | 15,41% | 31,38% | 4,71% | 13,83% | 12,49% | 12,15% | 17,81% | 0,30 | C | 1 | Aksjefond | Kjøp | ||||||||
ODIN Norden B NOK | 30.10.24 | 248,10 | 15,88% | 13,27% | 8 | 1 000 000 NOK | 1,00% | -0,65% | 15,88% | 32,02% | 5,23% | 14,39% | 13,27% | 13,20% | 17,80% | 0,33 | B | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Norden A NOK | 30.10.24 | 253,12 | 16,12% | 13,55% | 8 | 10 000 000 NOK | 0,75% | -0,65% | 16,12% | 32,34% | 5,49% | 14,67% | 13,55% | 13,48% | 17,81% | 0,35 | A | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Micro Cap B NOK | 29.10.24 | 135,35 | 16,41% | - | 8 | 100 000 NOK | 1,85% | -0,80% | 16,41% | - | - | - | - | 35,35% | - | - | - | B | Aksjefond | Kjøp | ||||||||
ODIN Micro Cap A NOK | 29.10.24 | 136,49 | 17,22% | - | 8 | 5 000 000 NOK | 1,00% | -0,80% | 17,22% | - | - | - | - | 36,49% | - | - | - | A | Aksjefond | Kjøp | ||||||||
ODIN Likviditet F | 29.10.24 | 1 048,13 | 4,31% | 1,99% | 8 | 10 000 NOK | 0,25% | 0,01% | 4,31% | 5,37% | 3,57% | 2,52% | 1,99% | 2,92% | - | - | - | F | Likviditetsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Likviditet D | 29.10.24 | 1 047,57 | 4,40% | 2,02% | 8 | 1 NOK | 0,15% | 0,01% | 4,40% | 5,47% | 3,64% | 2,57% | 2,02% | 2,93% | 0,59% | 2,54 | - | D | Likviditetsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Likviditet C | 29.10.24 | 1 099,18 | 4,22% | 1,84% | 8 | 10 000 NOK | 0,35% | 0,01% | 4,22% | 5,26% | 3,43% | 2,38% | 1,84% | 2,77% | 0,59% | 1,60 | - | C | 1 | Likviditetsfond | Kjøp | |||||||
ODIN Likviditet B | 29.10.24 | 1 046,67 | 4,31% | 1,99% | 8 | 3 000 000 NOK | 0,25% | 0,01% | 4,31% | 5,37% | 3,57% | 2,53% | 1,99% | 2,92% | 0,58% | 2,24 | - | B | Likviditetsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Likviditet A | 29.10.24 | 1 047,31 | 4,40% | 2,09% | 8 | 10 000 000 NOK | 0,15% | 0,01% | 4,40% | 5,47% | 3,67% | 2,63% | 2,09% | 3,02% | 0,58% | 2,72 | - | A | Likviditetsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Kreditt F | 29.10.24 | 117,85 | 9,44% | 4,77% | 8 | 3 000 NOK | 0,55% | -0,08% | 9,44% | 14,11% | 4,20% | 3,85% | 4,77% | 5,83% | - | - | F | Obligasjonsfond | Kjøp | |||||||||
ODIN Kreditt D | 29.10.24 | 114,64 | 9,57% | 4,77% | 8 | 1 NOK | 0,40% | -0,08% | 9,57% | 14,28% | 4,31% | 3,92% | 4,77% | 5,81% | 5,09% | 0,24 | D | Obligasjonsfond | Kjøp | |||||||||
ODIN Kreditt C | 29.10.24 | 138,77 | 9,26% | 4,56% | 8 | 1 000 NOK | 0,75% | -0,08% | 9,26% | 13,88% | 3,99% | 3,65% | 4,56% | 5,62% | 5,08% | 0,17 | C | 1 | Obligasjonsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Kreditt B | 29.10.24 | 114,82 | 9,40% | 4,73% | 8 | 1 000 000 NOK | 0,60% | -0,08% | 9,40% | 14,06% | 4,15% | 3,81% | 4,73% | 5,79% | 5,09% | 0,20 | B | Obligasjonsfond | Kjøp | |||||||||
ODIN Kreditt A | 29.10.24 | 115,72 | 9,48% | 4,83% | 8 | 10 000 000 NOK | 0,50% | -0,08% | 9,48% | 14,17% | 4,25% | 3,91% | 4,83% | 5,89% | 5,09% | 0,22 | A | Obligasjonsfond | Kjøp | |||||||||
ODIN Global F NOK | 29.10.24 | 137,48 | 16,24% | 14,71% | 8 | 3 000 NOK | 1,05% | -0,46% | 16,24% | 29,03% | 7,88% | 13,36% | 14,71% | 8,07% | - | - | F | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Global D NOK | 29.10.24 | 318,37 | 16,52% | 14,88% | 8 | 1 NOK | 0,75% | -0,46% | 16,52% | 29,42% | 8,20% | 13,63% | 14,88% | 8,18% | 15,43% | 0,44 | D | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Global C NOK | 29.10.24 | 568,29 | 15,80% | 14,05% | 8 | 3 000 NOK | 1,50% | -0,46% | 15,80% | 28,45% | 7,40% | 12,87% | 14,05% | 7,21% | 15,43% | 0,39 | C | 1 | Aksjefond | Kjøp | ||||||||
ODIN Global B NOK | 29.10.24 | 315,62 | 16,28% | 14,78% | 8 | 1 000 000 NOK | 1,00% | -0,46% | 16,28% | 29,10% | 7,93% | 13,43% | 14,78% | 8,15% | 15,43% | 0,42 | B | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Global A NOK | 29.10.24 | 323,05 | 16,52% | 15,06% | 8 | 10 000 000 NOK | 0,75% | -0,46% | 16,52% | 29,42% | 8,20% | 13,71% | 15,06% | 8,41% | 15,43% | 0,44 | A | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Europeisk Obligasjon F | 29.10.24 | 1 066,96 | 5,05% | 2,25% | 8 | 10 000 NOK | 0,30% | -0,11% | 5,05% | 8,20% | 2,93% | 2,52% | 2,25% | 4,17% | - | - | F | Obligasjonsfond | Kjøp | |||||||||
ODIN Europeisk Obligasjon D | 29.10.24 | 1 049,25 | 5,14% | 2,33% | 8 | 1 NOK | 0,20% | -0,11% | 5,14% | 8,31% | 3,03% | 2,61% | 2,33% | 4,23% | 2,46% | 0,02 | D | Obligasjonsfond | Kjøp | |||||||||
ODIN Europeisk Obligasjon C | 29.10.24 | 1 127,93 | 4,97% | 2,11% | 8 | 10 000 NOK | 0,40% | -0,11% | 4,97% | 8,09% | 2,79% | 2,38% | 2,11% | 4,01% | 2,46% | -0,08 | C | 1 | Obligasjonsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Europeisk Obligasjon B | 29.10.24 | 1 048,67 | 5,07% | 2,31% | 8 | 3 000 000 NOK | 0,30% | -0,11% | 5,07% | 8,28% | 2,99% | 2,58% | 2,31% | 4,22% | 2,47% | 0,01 | B | Obligasjonsfond | Kjøp | |||||||||
