Søk etter fond
Navn | Dato | Kurs | HIÅ | 10 år | Risko | Bærekraft | Minste tegningsbeløp | Årlig kostnad | 1D | HIÅ | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | Oppstart | Volatilitet 3 år | Sharpe Ratio | Morningstar bærekraftsscore | Pre-kontraktuelle opplysninger | Periodiske opplysninger | Nøkkelinformasjon | Prospekt med vedtekter | Månedlig Faktaark | Månedskommentar | FundClassType | FundAdditionalClassTypeField | Fund type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SpareBank 1 Verden Verdi U | 19.11.24 | 1 257,93 | 15,83% | - | 8 | 500 NOK | 0,75% | -0,87% | 15,83% | 14,08% | 12,30% | 11,65% | - | 13,21% | 10,09% | 1,03 | U | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Verden Verdi N | 19.11.24 | 1 420,24 | 15,81% | - | 8 | 500 NOK | 0,75% | -0,87% | 15,81% | 14,07% | 12,29% | 11,63% | - | 13,19% | 10,10% | 1,03 | N | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Verden Verdi C2 | 19.11.24 | 1 643,93 | 15,24% | - | 8 | 500 NOK | 1,50% | -0,87% | 15,24% | 13,40% | 11,59% | 10,89% | - | 12,43% | 10,09% | 0,97 | C2 | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Verden Verdi C | 19.11.24 | 1 993,52 | 15,21% | - | 8 | 500 NOK | 1,50% | -0,87% | 15,21% | 13,38% | 11,58% | 10,88% | - | 12,42% | 10,09% | 0,97 | C | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Verden Verdi B | 19.11.24 | 2 042,98 | 15,63% | - | 8 | 2 000 000 NOK | 1,00% | -0,87% | 15,63% | 13,86% | 12,06% | 11,35% | - | 12,89% | 10,09% | 1,01 | B | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Verden Verdi A | 19.11.24 | 2 078,28 | 15,81% | - | 8 | 10 000 000 NOK | 0,75% | -0,87% | 15,81% | 14,06% | 12,33% | 11,66% | - | 13,22% | 10,09% | 1,04 | A | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Utbytte U | 19.11.24 | 1 276,58 | 15,50% | 12,61% | 8 | 500 NOK | 0,75% | -0,38% | 15,50% | 15,87% | 11,39% | 15,07% | 12,61% | 13,26% | 10,95% | 0,91 | U | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Utbytte N | 19.11.24 | 1 471,28 | 15,48% | 12,58% | 8 | 500 NOK | 0,75% | -0,38% | 15,48% | 15,85% | 11,37% | 15,01% | 12,58% | 13,24% | 10,96% | 0,91 | N | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Utbytte C2 | 19.11.24 | 2 435,20 | 14,74% | 11,77% | 8 | 500 NOK | 1,50% | -0,38% | 14,74% | 15,01% | 10,60% | 14,21% | 11,77% | 12,42% | 10,95% | 0,84 | C2 | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Utbytte C | 19.11.24 | 3 862,77 | 14,71% | 11,76% | 8 | 500 NOK | 1,50% | -0,38% | 14,71% | 14,98% | 10,59% | 14,20% | 11,76% | 12,41% | 10,95% | 0,84 | C | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Utbytte B | 19.11.24 | 2 145,75 | 15,22% | 12,26% | 8 | 2 000 000 NOK | 1,00% | -0,38% | 15,22% | 15,56% | 11,10% | 14,70% | 12,26% | 12,92% | 10,96% | 0,88 | B | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Utbytte A | 19.11.24 | 2 189,39 | 15,47% | 12,59% | 8 | 10 000 000 NOK | 0,75% | -0,38% | 15,47% | 15,85% | 11,41% | 15,05% | 12,59% | 13,25% | 10,96% | 0,91 | A | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Norge Verdi U | 20.11.24 | 1 383,99 | 16,89% | - | 8 | 500 NOK | 0,75% | 0,52% | 16,89% | 21,34% | 13,30% | 18,41% | - | 17,46% | 13,62% | 0,80 | U | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Norge Verdi N | 20.11.24 | 1 594,15 | 16,87% | - | 8 | 500 NOK | 0,75% | 0,52% | 16,87% | 21,32% | 13,27% | 18,43% | - | 17,48% | 13,62% | 0,80 | N | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Norge Verdi C2 | 20.11.24 | 2 009,24 | 16,12% | - | 8 | 500 NOK | 1,50% | 0,52% | 16,12% | 20,44% | 12,49% | 17,60% | - | 16,65% | 13,61% | 0,74 | C2 | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Norge Verdi C | 20.11.24 | 2 477,64 | 16,10% | - | 8 | 500 NOK | 1,50% | 0,52% | 16,10% | 20,41% | 12,47% | 17,58% | - | 16,63% | 13,61% | 0,74 | C | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Norge Verdi B | 20.11.24 | 2 543,28 | 16,68% | - | 8 | 2 000 000 NOK | 1,00% | 0,52% | 16,68% | 21,09% | 13,02% | 18,12% | - | 17,15% | 13,62% | 0,78 | B | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Norge Verdi A | 20.11.24 | 2 589,07 | 16,87% | - | 8 | 10 000 000 NOK | 0,75% | 0,52% | 16,87% | 21,31% | 13,31% | 18,47% | - | 17,51% | 13,62% | 0,80 | A | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Indeks Global N | 19.11.24 | 163,84 | 29,04% | - | 8 | 1 NOK | 0,10% | -0,19% | 29,04% | 29,18% | - | - | - | 24,78% | - | - | - | N | Aksjefond | Kjøp | ||||||||
SpareBank 1 Indeks Global A | 19.11.24 | 163,81 | 29,04% | - | 8 | 10 000 000 NOK | 0,10% | -0,19% | 29,04% | 29,18% | - | - | - | 24,77% | - | - | - | A | Aksjefond | Kjøp | ||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 100 N | 19.11.24 | 140,22 | 16,74% | - | 8 | 1 NOK | 0,65% | -0,53% | 16,74% | 17,59% | - | - | - | 16,33% | - | - | N | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 100 A | 19.11.24 | 140,23 | 16,74% | - | 8 | 10 000 000 NOK | 0,65% | -0,53% | 16,74% | 17,59% | - | - | - | 16,34% | - | - | A | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 80 N | 19.11.24 | 134,19 | 14,28% | 10,29% | 8 | 1 NOK | 0,60% | -0,42% | 14,28% | 15,26% | 5,58% | 10,54% | 10,29% | 9,42% | 9,72% | 0,47 | N | Kombinasjonsfond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 80 F | 19.11.24 | 130,39 | 14,08% | 10,07% | 8 | 3 000 NOK | 0,85% | -0,42% | 14,08% | 15,04% | 5,47% | 10,34% | 10,07% | 9,35% | - | - | F | Kombinasjonsfond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 80 B | 19.11.24 | 184,47 | 14,12% | 10,08% | 8 | 1 000 000 NOK | 0,80% | -0,42% | 14,12% | 15,08% | 5,41% | 10,36% | 10,08% | 9,21% | 9,73% | 0,45 | B | Kombinasjonsfond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 80 A | 19.11.24 | 186,54 | 14,32% | 10,32% | 8 | 10 000 000 NOK | 0,55% | -0,42% | 14,32% | 15,31% | 5,62% | 10,56% | 10,32% | 9,46% | 9,73% | 0,47 | A | Kombinasjonsfond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 50 N | 19.11.24 | 124,66 | 10,83% | 7,71% | 8 | 1 NOK | 0,45% | -0,26% | 10,83% | 11,99% | 4,46% | 7,71% | 7,71% | 7,60% | 6,89% | 0,39 | N | Kombinasjonsfond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 50 F | 19.11.24 | 122,65 | 10,63% | 7,61% | 8 | 3 000 NOK | 0,70% | -0,26% | 10,63% | 11,77% | 4,52% | 7,75% | 7,61% | 7,57% | - | - | F | Kombinasjonsfond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 50 C | 19.11.24 | 287,11 | 10,46% | 7,34% | 8 | 1 000 NOK | 0,90% | -0,26% | 10,46% | 11,57% | 4,31% | 7,52% | 7,34% | 7,17% | 6,84% | 0,38 | C | 1 | Kombinasjonsfond | Kjøp | ||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 50 B | 19.11.24 | 158,02 | 10,71% | 7,57% | 8 | 1 000 000 NOK | 0,60% | -0,26% | 10,71% | 11,83% | 4,35% | 7,60% | 7,57% | 7,45% | 6,89% | 0,38 | B | Kombinasjonsfond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 50 A | 19.11.24 | 159,69 | 10,83% | 7,75% | 8 | 10 000 000 NOK | 0,45% | -0,26% | 10,83% | 11,99% | 4,45% | 7,81% | 7,75% | 7,62% | 6,89% | 0,39 | A | Kombinasjonsfond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 20 N | 19.11.24 | 115,71 | 7,45% | 5,04% | 8 | 1 NOK | 0,30% | -0,10% | 7,45% | 8,80% | 3,30% | 4,88% | 5,04% | 5,41% | 4,19% | 0,20 | N | Kombinasjonsfond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 20 F | 19.11.24 | 115,53 | 7,34% | 5,07% | 8 | 3 000 NOK | 0,45% | -0,10% | 7,34% | 8,68% | 3,63% | 5,07% | 5,07% | 5,48% | - | - | F | Kombinasjonsfond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 20 C | 19.11.24 | 215,10 | 7,19% | 4,85% | 8 | 1 000 NOK | 0,65% | -0,10% | 7,19% | 8,51% | 3,43% | 4,87% | 4,85% | 5,16% | 4,07% | 0,24 | C | 1 | Kombinasjonsfond | Kjøp | ||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 20 B | 19.11.24 | 134,60 | 7,34% | 4,92% | 8 | 1 000 000 NOK | 0,45% | -0,10% | 7,34% | 8,69% | 3,25% | 4,81% | 4,92% | 5,28% | 4,18% | 0,19 | B | Kombinasjonsfond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 20 A | 19.11.24 | 135,18 | 7,51% | 5,03% | 8 | 10 000 000 NOK | 0,30% | -0,10% | 7,51% | 8,83% | 3,36% | 4,88% | 5,03% | 5,41% | 4,19% | 0,22 | A | Kombinasjonsfond | Kjøp | |||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 80 C | 19.11.24 | 367,78 | 13,82% | 9,78% | 8 | 1 000 NOK | 1,15% | -0,42% | 13,82% | 14,74% | 5,16% | 10,00% | 9,78% | 8,93% | 9,68% | 0,43 | C | 1 | Kombinasjonsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN USA F NOK | 19.11.24 | 147,85 | 17,98% | - | 8 | 3 000 NOK | 1,05% | -0,73% | 17,98% | 16,92% | 9,44% | 14,20% | - | 16,95% | - | - | F | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN USA D NOK | 19.11.24 | 358,01 | 18,33% | - | 8 | 1 NOK | 0,75% | -0,73% | 18,33% | 17,31% | 9,78% | 14,46% | - | 17,15% | 14,36% | 0,65 | D | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN USA C NOK | 19.11.24 | 335,66 | 17,55% | - | 8 | 3 000 NOK | 1,50% | -0,73% | 17,55% | 16,43% | 8,96% | 13,68% | - | 16,21% | 14,36% | 0,60 | C | 1 | Aksjefond | Kjøp | ||||||||
ODIN USA B NOK | 19.11.24 | 354,89 | 18,08% | - | 8 | 1 000 000 NOK | 1,00% | -0,73% | 18,08% | 17,02% | 9,51% | 14,26% | - | 17,02% | 14,36% | 0,64 | B | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN USA A NOK | 19.11.24 | 361,99 | 18,34% | - | 8 | 10 000 000 NOK | 0,75% | -0,73% | 18,34% | 17,31% | 9,78% | 14,54% | - | 17,31% | 14,36% | 0,65 | A | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Sverige D NOK | 20.11.24 | 279,99 | 3,82% | 14,81% | 8 | 1 NOK | 0,75% | -0,69% | 3,82% | 12,15% | -7,10% | 11,49% | 14,81% | 17,25% | 23,73% | -0,12 | D | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Sverige C NOK | 20.11.24 | 9 342,74 | 3,41% | 14,24% | 8 | 100 NOK | 1,20% | -0,69% | 3,41% | 11,65% | -7,52% | 10,96% | 14,24% | 16,28% | 23,73% | -0,13 | C | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Sverige B NOK | 20.11.24 | 274,17 | 3,59% | 14,57% | 8 | 1 000 000 NOK | 1,00% | -0,69% | 3,59% | 11,87% | -7,33% | 11,18% | 14,57% | 17,17% | 23,73% | -0,13 | B | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Sverige A NOK | 20.11.24 | 280,36 | 3,81% | 14,85% | 8 | 10 000 000 NOK | 0,75% | -0,69% | 3,81% | 12,13% | -7,10% | 11,45% | 14,85% | 17,46% | 23,73% | -0,12 | A | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Sustainable Corporate Bond E | 19.11.24 | 106,60 | 4,62% | - | 9 | 100 000 000 NOK | 0,15% | 0,02% | 4,62% | 6,93% | - | - | - | 4,32% | - | - | E | Obligasjonsfond | Kjøp | |||||||||
ODIN Sustainable Corporate Bond D | 19.11.24 | 106,35 | 4,52% | - | 9 | 1 NOK | 0,20% | 0,02% | 4,52% | 6,80% | - | - | - | 4,22% | - | - | D | Obligasjonsfond | Kjøp | |||||||||
ODIN Sustainable Corporate Bond C | 19.11.24 | 105,72 | 4,25% | - | 9 | 3 000 NOK | 0,40% | 0,02% | 4,25% | 6,50% | - | - | - | 3,97% | - | - | C | Obligasjonsfond | Kjøp | |||||||||
ODIN Sustainable Corporate Bond B | 19.11.24 | 106,15 | 4,46% | - | 9 | 1 000 000 NOK | 0,30% | 0,02% | 4,46% | 6,75% | - | - | - | 4,14% | - | - | B | Obligasjonsfond | Kjøp | |||||||||
ODIN Sustainable Corporate Bond A | 19.11.24 | 106,45 | 4,50% | - | 9 | 10 000 000 NOK | 0,20% | 0,02% | 4,50% | 6,79% | - | - | - | 4,26% | - | - | A | Obligasjonsfond | Kjøp | |||||||||
ODIN Small Cap U NOK | 20.11.24 | 76,85 | 7,99% | - | 8 | 1 000 000 NOK | 0,75% | -0,82% | 7,99% | 16,28% | -8,13% | - | - | -4,75% | 24,43% | -0,22 | U | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Small Cap D NOK | 20.11.24 | 179,20 | 8,02% | - | 8 | 1 NOK | 0,75% | -0,82% | 8,02% | 16,21% | -8,20% | - | - | 14,05% | 23,83% | -0,15 | D | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Small Cap C NOK | 20.11.24 | 172,75 | 7,32% | - | 8 | 100 NOK | 1,50% | -0,83% | 7,32% | 15,35% | -8,88% | - | - | 13,19% | 23,83% | -0,18 | C | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Small Cap B NOK | 20.11.24 | 177,11 | 7,80% | - | 8 | 1 000 000 NOK | 1,00% | -0,83% | 7,80% | 15,94% | -8,43% | - | - | 13,77% | 23,83% | -0,16 | B | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Small Cap A NOK | 20.11.24 | 179,22 | 8,03% | - | 8 | 10 000 000 NOK | 0,75% | -0,82% | 8,03% | 16,21% | -8,20% | - | - | 14,05% | 23,83% | -0,15 | A | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Rente F | 19.11.24 | 110,50 | 6,50% | - | 8 | 3 000 NOK | 0,30% | 0,02% | 6,50% | 8,40% | 3,77% | 3,18% | - | 3,06% | - | - | - | F | Obligasjonsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Rente D | 19.11.24 | 106,80 | 6,60% | - | 8 | 1 NOK | 0,20% | 0,02% | 6,60% | 8,51% | 3,88% | 3,28% | - | 3,16% | 2,51% | 0,32 | - | D | Obligasjonsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Rente C | 19.11.24 | 109,97 | 6,41% | - | 8 | 3 000 NOK | 0,40% | 0,02% | 6,41% | 8,29% | 3,67% | 3,08% | - | 2,96% | 2,51% | 0,24 | - | C | 1 | Obligasjonsfond | Kjøp | |||||||
ODIN Rente B | 19.11.24 | 110,00 | 6,50% | - | 8 | 1 000 000 NOK | 0,30% | 0,02% | 6,50% | 8,40% | 3,77% | 3,18% | - | 3,06% | 2,51% | 0,28 | - | B | Obligasjonsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Rente A | 19.11.24 | 109,97 | 6,60% | - | 8 | 10 000 000 NOK | 0,20% | 0,02% | 6,60% | 8,51% | 3,87% | 3,29% | - | 3,16% | 2,51% | 0,33 | - | A | Obligasjonsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Norsk Obligasjon F | 19.11.24 | 1 062,23 | 5,42% | 2,29% | 8 | 10 000 NOK | 0,30% | 0,03% | 5,42% | 6,63% | 3,85% | 2,89% | 2,29% | 4,05% | - | - | - | F | Obligasjonsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Norsk Obligasjon D | 19.11.24 | 1 058,66 | 5,51% | 2,36% | 8 | 1 NOK | 0,20% | 0,03% | 5,51% | 6,74% | 3,96% | 2,98% | 2,36% | 4,11% | 1,28% | 0,83 | - | D | Obligasjonsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Norsk Obligasjon C | 19.11.24 | 1 106,75 | 5,32% | 2,15% | 8 | 10 000 NOK | 0,40% | 0,03% | 5,32% | 6,52% | 3,72% | 2,75% | 2,15% | 3,89% | 1,28% | 0,59 | - | C | 1 | Obligasjonsfond | Kjøp | |||||||
ODIN Norsk Obligasjon B | 19.11.24 | 1 055,81 | 5,42% | 2,34% | 8 | 3 000 000 NOK | 0,30% | 0,03% | 5,42% | 6,63% | 3,89% | 2,92% | 2,34% | 4,10% | 1,27% | 0,76 | - | B | Obligasjonsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Norsk Obligasjon A | 19.11.24 | 1 058,64 | 5,51% | 2,44% | 8 | 10 000 000 NOK | 0,20% | 0,03% | 5,51% | 6,74% | 3,99% | 3,03% | 2,44% | 4,20% | 1,27% | 0,87 | - | A | Obligasjonsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Norge F NOK | 20.11.24 | 129,91 | 20,11% | 11,34% | 8 | 3 000 NOK | 1,05% | 0,28% | 20,11% | 21,55% | 7,68% | 12,42% | 11,34% | 14,56% | - | - | F | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Norge D NOK | 20.11.24 | 266,86 | 20,42% | 11,48% | 8 | 300 NOK | 0,75% | 0,28% | 20,42% | 21,91% | 7,96% | 12,65% | 11,48% | 14,64% | 13,33% | 0,42 | D | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Norge C NOK | 20.11.24 | 6 247,45 | 19,63% | 10,68% | 8 | 3 000 NOK | 1,50% | 0,28% | 19,63% | 21,01% | 7,16% | 11,90% | 10,68% | 13,61% | 13,32% | 0,36 | C | 1 | Aksjefond | Kjøp | ||||||||
ODIN Norge B NOK | 20.11.24 | 264,30 | 20,16% | 11,38% | 8 | 1 000 000 NOK | 1,00% | 0,28% | 20,16% | 21,61% | 7,69% | 12,45% | 11,38% | 14,61% | 13,32% | 0,40 | B | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Norge A NOK | 20.11.24 | 270,53 | 20,42% | 11,66% | 8 | 10 000 000 NOK | 0,75% | 0,28% | 20,42% | 21,91% | 7,96% | 12,73% | 11,66% | 14,90% | 13,33% | 0,42 | A | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Nordisk Kreditt F | 19.11.24 | 108,41 | 8,15% | 3,93% | 8 | 500 NOK | 0,55% | 0,03% | 8,15% | 9,79% | 7,46% | 5,63% | 3,93% | 4,07% | - | - | - | F | Obligasjonsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Nordisk Kreditt D | 19.11.24 | 1 121,68 | 8,29% | 3,95% | 8 | 500 NOK | 0,40% | 0,03% | 8,29% | 9,95% | 7,51% | 5,66% | 3,95% | 4,08% | 2,82% | 1,57 | - | D | Obligasjonsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Nordisk Kreditt C | 19.11.24 | 108,22 | 7,96% | 3,72% | 8 | 500 NOK | 0,75% | 0,03% | 7,96% | 9,57% | 7,24% | 5,41% | 3,72% | 3,86% | - | - | - | C | 1 | Obligasjonsfond | Kjøp | |||||||
ODIN Nordisk Kreditt A | 19.11.24 | 108,46 | 8,20% | 3,98% | 8 | 10 000 000 NOK | 0,50% | 0,03% | 8,20% | 9,85% | 7,51% | 5,68% | 3,98% | 4,12% | - | - | - | A | Obligasjonsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Norden F NOK | 20.11.24 | 128,93 | 10,80% | 12,52% | 8 | 3 000 NOK | 1,05% | -0,03% | 10,80% | 15,42% | 1,94% | 12,91% | 12,52% | 12,95% | - | - | F | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Norden D NOK | 20.11.24 | 239,48 | 11,09% | 12,68% | 8 | 1 NOK | 0,75% | -0,03% | 11,09% | 15,76% | 2,24% | 13,17% | 12,68% | 13,05% | 17,91% | 0,22 | D | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Norden C NOK | 20.11.24 | 4 989,30 | 10,37% | 11,80% | 8 | 3 000 NOK | 1,50% | -0,03% | 10,37% | 14,91% | 1,48% | 12,41% | 11,80% | 11,99% | 17,91% | 0,17 | C | 1 | Aksjefond | Kjøp | ||||||||
ODIN Norden B NOK | 20.11.24 | 237,33 | 10,85% | 12,58% | 8 | 1 000 000 NOK | 1,00% | -0,03% | 10,85% | 15,47% | 1,99% | 12,97% | 12,58% | 13,03% | 17,91% | 0,20 | B | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Norden A NOK | 20.11.24 | 242,17 | 11,09% | 12,86% | 8 | 10 000 000 NOK | 0,75% | -0,03% | 11,09% | 15,76% | 2,24% | 13,25% | 12,86% | 13,31% | 17,92% | 0,22 | A | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Micro Cap B NOK | 19.11.24 | 125,82 | 8,20% | - | 8 | 100 000 NOK | 1,85% | -1,22% | 8,20% | 17,24% | - | - | - | 24,30% | - | - | - | B | Aksjefond | Kjøp | ||||||||
ODIN Micro Cap A NOK | 19.11.24 | 126,93 | 9,01% | - | 8 | 5 000 000 NOK | 1,00% | -1,22% | 9,01% | 18,24% | - | - | - | 25,35% | - | - | - | A | Aksjefond | Kjøp | ||||||||
ODIN Likviditet F | 19.11.24 | 1 050,40 | 4,54% | 2,01% | 8 | 10 000 NOK | 0,25% | 0,02% | 4,54% | 5,26% | 3,63% | 2,55% | 2,01% | 2,92% | - | - | - | F | Likviditetsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Likviditet D | 19.11.24 | 1 049,90 | 4,63% | 2,03% | 8 | 1 NOK | 0,15% | 0,02% | 4,63% | 5,37% | 3,70% | 2,60% | 2,03% | 2,93% | 0,57% | 2,58 | - | D | Likviditetsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Likviditet C | 19.11.24 | 1 101,49 | 4,44% | 1,86% | 8 | 10 000 NOK | 0,35% | 0,02% | 4,44% | 5,16% | 3,49% | 2,40% | 1,86% | 2,77% | 0,57% | 1,63 | - | C | 1 | Likviditetsfond | Kjøp | |||||||
ODIN Likviditet B | 19.11.24 | 1 048,94 | 4,54% | 2,00% | 8 | 3 000 000 NOK | 0,25% | 0,02% | 4,54% | 5,26% | 3,63% | 2,55% | 2,00% | 2,92% | 0,57% | 2,28 | - | B | Likviditetsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Likviditet A | 19.11.24 | 1 049,64 | 4,63% | 2,11% | 8 | 10 000 000 NOK | 0,15% | 0,02% | 4,63% | 5,37% | 3,74% | 2,65% | 2,11% | 3,03% | 0,57% | 2,75 | - | A | Likviditetsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Kreditt F | 19.11.24 | 118,08 | 9,65% | 4,74% | 8 | 3 000 NOK | 0,55% | -0,03% | 9,65% | 12,30% | 4,23% | 3,86% | 4,74% | 5,82% | - | - | F | Obligasjonsfond | Kjøp | |||||||||
ODIN Kreditt D | 19.11.24 | 114,87 | 9,80% | 4,74% | 8 | 1 NOK | 0,40% | -0,03% | 9,80% | 12,47% | 4,35% | 3,93% | 4,74% | 5,80% | 5,08% | 0,27 | D | Obligasjonsfond | Kjøp | |||||||||
ODIN Kreditt C | 19.11.24 | 139,03 | 9,46% | 4,53% | 8 | 1 000 NOK | 0,75% | -0,04% | 9,46% | 12,08% | 4,03% | 3,66% | 4,53% | 5,61% | 5,07% | 0,20 | C | 1 | Obligasjonsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Kreditt B | 19.11.24 | 115,04 | 9,61% | 4,70% | 8 | 1 000 000 NOK | 0,60% | -0,03% | 9,61% | 12,25% | 4,19% | 3,81% | 4,70% | 5,78% | 5,08% | 0,23 | B | Obligasjonsfond | Kjøp | |||||||||
ODIN Kreditt A | 19.11.24 | 115,95 | 9,70% | 4,81% | 8 | 10 000 000 NOK | 0,50% | -0,03% | 9,70% | 12,36% | 4,29% | 3,92% | 4,81% | 5,88% | 5,08% | 0,25 | A | Obligasjonsfond | Kjøp | |||||||||
ODIN Global F NOK | 19.11.24 | 134,98 | 14,12% | 14,15% | 8 | 3 000 NOK | 1,05% | -0,62% | 14,12% | 16,30% | 4,86% | 12,47% | 14,15% | 7,97% | - | - | F | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Global D NOK | 19.11.24 | 312,61 | 14,42% | 14,32% | 8 | 1 NOK | 0,75% | -0,62% | 14,42% | 16,65% | 5,18% | 12,73% | 14,32% | 8,08% | 15,46% | 0,37 | D | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Global C NOK | 19.11.24 | 557,78 | 13,66% | 13,50% | 8 | 3 000 NOK | 1,50% | -0,62% | 13,66% | 15,77% | 4,40% | 11,97% | 13,50% | 7,11% | 15,46% | 0,32 | C | 1 | Aksjefond | Kjøp | ||||||||
ODIN Global B NOK | 19.11.24 | 309,87 | 14,17% | 14,22% | 8 | 1 000 000 NOK | 1,00% | -0,62% | 14,17% | 16,35% | 4,92% | 12,53% | 14,22% | 8,05% | 15,46% | 0,35 | B | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Global A NOK | 19.11.24 | 317,21 | 14,42% | 14,50% | 8 | 10 000 000 NOK | 0,75% | -0,62% | 14,42% | 16,65% | 5,18% | 12,81% | 14,50% | 8,32% | 15,46% | 0,37 | A | Aksjefond | Kjøp | |||||||||
ODIN Europeisk Obligasjon F | 19.11.24 | 1 069,77 | 5,33% | 2,27% | 8 | 10 000 NOK | 0,30% | 0,08% | 5,33% | 7,36% | 2,96% | 2,56% | 2,27% | 4,17% | - | - | F | Obligasjonsfond | Kjøp | |||||||||
ODIN Europeisk Obligasjon D | 19.11.24 | 1 052,07 | 5,42% | 2,35% | 8 | 1 NOK | 0,20% | 0,08% | 5,42% | 7,47% | 3,06% | 2,65% | 2,35% | 4,23% | 2,46% | -0,02 | D | Obligasjonsfond | Kjøp | |||||||||
ODIN Europeisk Obligasjon C | 19.11.24 | 1 130,83 | 5,24% | 2,13% | 8 | 10 000 NOK | 0,40% | 0,08% | 5,24% | 7,25% | 2,83% | 2,42% | 2,13% | 4,02% | 2,46% | -0,13 | C | 1 | Obligasjonsfond | Kjøp | ||||||||
ODIN Europeisk Obligasjon B | 19.11.24 | 1 051,42 | 5,34% | 2,33% | 8 | 3 000 000 NOK | 0,30% | 0,08% | 5,34% | 7,44% | 3,02% | 2,62% | 2,33% | 4,22% | 2,47% | -0,04 | B | Obligasjonsfond | Kjøp | |||||||||
