| CASH |  |  |  | 5,28 | 193 346 697 | 
                                            
                            | SPAREBANKEN VEST SVEGNO Float 07/30/30 |  | Norge | NOK | 2,26 | 82 679 468 | 
                                            
                            | BN BANK ASA BNKRED 1.6 03/22/27 |  | Norge | NOK | 2,20 | 80 484 387 | 
                                            
                            | SPAREBANK 1 SOR SRBANK 4.81 02/22/29 |  | Norge | NOK | 2,01 | 73 689 732 | 
                                            
                            | SPAREBANK 1 SR SRBANK 3 3/4 11/23/27 |  | Norge | EUR | 1,69 | 62 013 504 | 
                                            
                            | SPAREBANK1BOKR SPABOL Float 03/19/29 |  | Norge | NOK | 1,49 | 54 543 278 | 
                                            
                            | VASAKRONAN AB FASTIG Float 01/29/27 |  | Sverige | NOK | 1,47 | 53 727 789 | 
                                            
                            | NYKREDIT NYKRE Float 10/18/32 |  | Danmark | NOK | 1,45 | 53 276 054 | 
                                            
                            | NORDEA EIENDOMS NDASS 4 10/12/29 |  | Norge | NOK | 1,40 | 51 407 990 | 
                                            
                            | NORDEA BANK ABP NDAFH 5.03 05/28/32 |  | Finland | NOK | 1,40 | 51 209 547 | 
                                            
                            | EVINY AS BKKNO Float 01/20/27 |  | Norge | NOK | 1,39 | 50 756 597 | 
                                            
                            | ARION BANKI HF ARION Float 12/04/27 |  | Island | NOK | 1,38 | 50 736 404 | 
                                            
                            | EVINY AS BKKNO Float 11/14/29 |  | Norge | NOK | 1,38 | 50 677 969 | 
                                            
                            | VESTLAND FYLKE VESTLA 4.357 05/06/33 |  | Norge | NOK | 1,38 | 50 612 040 | 
                                            
                            | DANSKE BANK A/S DANBNK Float 05/27/33 |  | Danmark | NOK | 1,38 | 50 467 335 | 
                                            
                            | ATRIUM LJUNGBERG LJGRB Float 02/18/26 |  | Sverige | NOK | 1,38 | 50 459 615 | 
                                            
                            | SPAREBANK 1 NORD NONGNO 3.695 05/27/27 |  | Norge | NOK | 1,37 | 50 119 550 | 
                                            
                            | SPAREBANK 1 OEST SPOLNO 2.33 11/17/26 |  | Norge | NOK | 1,36 | 49 932 238 | 
                                            
                            | SPAREBANKEN SOR SORNO 2.885 02/22/27 |  | Norge | NOK | 1,36 | 49 904 166 | 
                                            
                            | PARETO BANK ASA PABANO 2.7 08/12/26 |  | Norge | NOK | 1,35 | 49 401 130 | 
                                            
                            | OSLO KOMMUNE OSLO 1.32 02/16/28 |  | Norge | NOK | 1,29 | 47 136 849 | 
                                            
                            | OSLO KOMMUNE OSLO 2.17 05/18/29 |  | Norge | NOK | 1,28 | 46 858 752 | 
                                            
                            | VR-GROUP PLC VRGRUP 2 3/8 05/30/29 |  | Finland | EUR | 1,27 | 46 462 511 | 
                                            
                            | SPAREBANK 1 SR SRBANK 4 7/8 08/24/28 |  | Norge | EUR | 1,19 | 43 766 912 | 
                                            
                            | SVEAFASTIGHETER SVEFAS Float 06/02/30 |  | Sverige | SEK | 1,17 | 42 831 806 | 
                                            
                            | VEGFINANS VVOGTM 1.9 06/26/28 |  | Norge | NOK | 1,16 | 42 446 042 | 
                                            
                            | NOVO NORDISK FIN NOVOB 2 7/8 08/27/30 |  | Danmark | EUR | 1,13 | 41 383 338 | 
                                            
                            | ISLANDSBANKI ISLBAN Float 07/17/28 |  | Island | NOK | 1,12 | 40 858 738 | 
                                            
                            | TROGSTAD SPAREBK TROSPK Float 03/06/30 |  | Norge | NOK | 1,11 | 40 764 951 | 
                                            
                            | SWEDBANK AB SWEDA Float 12/07/28 |  | Sverige | NOK | 1,11 | 40 708 576 | 
                                            
                            | RINGKJOEBING RILBAD Float 05/05/28 |  | Danmark | NOK | 1,11 | 40 652 561 | 
                                            
                            | AKTIA BANK AKTIA FLOAT 15/06/2027 |  | Finland | NOK | 1,11 | 40 520 752 | 
                                            
                            | SPAR NORD BANK SPNODC Float 05/26/28 |  | Danmark | NOK | 1,10 | 40 299 205 | 
                                            
                            | LANSFORSAKR BANK LFBANK Float 06/24/31 |  | Sverige | NOK | 1,10 | 40 183 158 | 
                                            
                            | AYVENS SA AYVFP Float 10/02/28 |  |  |  | 1,09 | 40 010 020 | 
                                            
                            | YARA INTL SA YARNO 2.41 11/10/26 |  | Norge | NOK | 1,09 | 39 960 225 | 
                                            
                            | LYSE AS LYSE 1.78 05/13/26 |  | Norge | NOK | 1,08 | 39 653 361 | 
                                            
                            | NORWEGIAN PROP NPRONO 5 1/2 06/12/29 |  | Norge | NOK | 1,08 | 39 387 503 | 
                                            
                            | CASTELLUM AB CASTSS 2.656 09/15/28 |  | Sverige | NOK | 1,02 | 37 462 417 | 
                                            
                            | TELENO TELNO 4.61 06/13/30 |  | Norge | NOK | 1,00 | 36 505 949 | 
                                            
                            | BRAGE FINANS SA BRAGFI Float 02/21/28 |  | Norge | NOK | 0,99 | 36 364 320 | 
                                            
                            | NORDEA BANK ABP NDAFH Float 06/12/28 |  | Finland | NOK | 0,99 | 36 225 176 | 
                                            
                            | JYSKE BANK A/S JYBC Float 03/24/31 |  | Danmark | NOK | 0,99 | 36 145 226 | 
                                            
                            | YARA INTL SA YARNO 4.82 06/20/29 |  | Norge | NOK | 0,97 | 35 537 411 | 
                                            
                            | LANDSBANKINN HF LANBNN Float 03/26/30 |  | Island | NOK | 0,96 | 35 350 420 | 
                                            
                            | AA ENERGI AS AGDERE 5.195 09/19/30 |  | Norge | NOK | 0,95 | 34 762 456 | 
                                            
                            | AKTIA BANK AKTIA Float 10/19/27 |  | Finland | NOK | 0,86 | 31 471 653 | 
                                            
                            | AA ENERGI AS AGDERE 4.902 10/10/31 |  | Norge | NOK | 0,84 | 30 914 614 | 
                                            
                            | LILLESANDS SPARE LILLBK Float 02/09/28 |  | Norge | NOK | 0,84 | 30 772 196 | 
                                            
                            | SANTANDER CONSUM SCBNOR Float 09/18/28 |  | Norge | NOK | 0,84 | 30 745 899 | 
                                            
                            | DFDS A/S DFDSDC Float 03/16/28 |  | Danmark | NOK | 0,83 | 30 457 276 | 
                                            
                            | BALDER BALDER Float 04/27/28 |  | Sverige | NOK | 0,83 | 30 432 071 | 
                                            
                            | VOLKSWAGEN FIN VW Float 05/14/27 |  | Tyskland | NOK | 0,83 | 30 252 357 | 
                                            
                            | NOBA BANK GRP NOBABK Float 03/28/28 |  | Sverige | NOK | 0,83 | 30 241 918 | 
                                            
                            | ELECTROLUX AB ELTLX FLOAT 06/07/29 |  | Sverige | NOK | 0,83 | 30 235 356 | 
                                            
                            | RESURS BANK RESURS Float 03/13/28 |  | Sverige | NOK | 0,82 | 30 132 511 | 
                                            
                            | LANSFORSAKR BANK LANSBK 4 1/2 08/23/27 |  | Sverige | NOK | 0,82 | 30 090 078 | 
                                            
                            | ENITY BANK GR BLSTEP Float 09/15/28 |  |  |  | 0,82 | 30 068 983 | 
                                            
                            | OLAV THON OLAV 4.613 07/09/31 |  | Norge | NOK | 0,82 | 29 915 577 | 
                                            
                            | INDRE FOSEN INDFOS 4.68 03/20/29 |  | Norge | NOK | 0,81 | 29 587 535 | 
                                            
                            | BALDER BALDER 2.86 04/27/28 |  | Sverige | NOK | 0,78 | 28 709 828 | 
                                            
                            | ISLANDSBANKI ISLBAN Float 11/18/25 |  | Island | NOK | 0,78 | 28 483 722 | 
                                            
                            | ORKLA ORKBNO 2.2 05/16/29 |  | Norge | NOK | 0,76 | 27 935 972 | 
                                            
                            | POSTEN BRING AS POSTEN 4.542 10/16/31 |  | Norge | NOK | 0,73 | 26 914 468 | 
                                            
                            | TRONDERENERGI AS TRONDE 2.07 02/24/28 |  | Norge | NOK | 0,73 | 26 787 833 | 
                                            
                            | PUBLIC PROPERTY PUPRIN Float 02/05/28 |  | Norge | NOK | 0,72 | 26 437 157 | 
                                            
                            | ELKEM ASA ORKNO Float 02/26/26 |  | Norge | NOK | 0,72 | 26 232 164 | 
                                            
                            | KVIKA BANKI HF KVABNK Float 05/11/26 |  | Island | NOK | 0,70 | 25 739 717 | 
                                            
                            | SPAREBANK 1 SMN MINGNO 1.4 11/17/26 |  | Norge | NOK | 0,70 | 25 496 492 | 
                                            
                            | TINE SA TINEBA Float 11/17/26 |  | Norge | NOK | 0,69 | 25 244 355 | 
                                            
                            | ELKEM ASA ORKNO Float 09/17/29 |  | Norge | NOK | 0,69 | 25 223 347 | 
                                            
                            | SPAREBANK 1 OEST SPOLNO 4 1/2 09/22/27 |  | Norge | NOK | 0,68 | 25 081 112 | 
                                            
                            | HELGELAND KRAFT HELKRA 5.017 01/17/31 |  | Norge | NOK | 0,68 | 24 997 542 | 
                                            
                            | SCHIBSTED ASA SCHNO 4.85 05/10/30 |  | Norge | NOK | 0,67 | 24 483 531 | 
                                            
                            | CIE DE ST GOBAIN SGOFP 3 1/2 04/04/33 |  | Frankrike | EUR | 0,66 | 24 007 440 | 
                                            
                            | SWEDBANK AB SWEDA 2 1/4 03/24/28 |  | Sverige | NOK | 0,65 | 23 889 390 | 
                                            
                            | SWEDBANK AB SWEDA Float 06/09/33 |  | Sverige | NOK | 0,63 | 23 048 587 | 
                                            
                            | ENTRA ASA ENTRAN Float 06/29/27 |  | Norge | NOK | 0,61 | 22 183 723 | 
                                            
                            | ZIKLO BANK AB ZIKLOB Float 06/27/29 |  | Sverige | NOK | 0,60 | 22 130 020 | 
                                            
                            | ENTRA ASA ENTRAN 2.79 05/22/26 |  | Norge | NOK | 0,60 | 21 986 969 | 
                                            
                            | NORSK HYDRO ASA NHYNO 5.257 11/30/28 |  | Norge | NOK | 0,58 | 21 169 814 | 
                                            
                            | BANE NOR BANEDM 4.96 01/23/32 |  | Norge | NOK | 0,57 | 20 940 120 | 
                                            
                            | LYSE AS LYSE 4.85 03/03/28 |  | Norge | NOK | 0,57 | 20 714 973 | 
                                            
                            | EIDSIVA ENERGI EIDSIV 5.244 09/15/28 |  | Norge | NOK | 0,56 | 20 421 682 | 
                                            
                            | ATRIUM LJUNGBERG ATRLJB Float 08/06/26 |  | Sverige | NOK | 0,56 | 20 372 751 | 
                                            
                            | ARVA AS ARVAAS 4.895 06/11/31 |  | Norge | NOK | 0,56 | 20 351 632 | 
                                            
                            | ENTRA ASA ENTRAN 1.96 11/28/25 |  | Norge | NOK | 0,55 | 20 254 934 | 
                                            
                            | OBOS BBL OBOS Float 03/10/28 |  | Norge | NOK | 0,55 | 20 138 662 | 
                                            
                            | ZIKLO BANK AB ZIKLOB Float 09/16/30 |  |  |  | 0,55 | 20 051 339 | 
                                            
                            | KONGSBERG GRUPP KOGNO 4.85 05/31/30 |  | Norge | NOK | 0,53 | 19 358 891 | 
                                            
                            | POSTEN NOR POSTEN 4.22 04/24/30 |  | Norge | NOK | 0,52 | 19 036 262 | 
                                            
                            | SPAREBANKEN SOR SORNO 6.03 10/13/32 |  | Norge | NOK | 0,50 | 18 304 430 | 
                                            
                            | GJENSIDIGE FORS GJFNO Float 11/05/54 |  | Norge | NOK | 0,48 | 17 464 231 | 
                                            
                            | ORKLA ORKBNO 4.405 03/14/30 |  | Norge | NOK | 0,47 | 17 262 132 | 
                                            
                            | TRYG FORS TRYGFO Float 05/12/51 |  | Danmark | NOK | 0,44 | 16 236 188 | 
                                            
                            | BNP PARIBAS BNP Float 01/20/29 |  | Frankrike | NOK | 0,44 | 16 135 065 | 
                                            
                            | RINGERIKS-KRAFT RINKA 2.9 11/26/26 |  | Norge | NOK | 0,41 | 15 056 203 | 
                                            
                            | STOREBRAND LIVSF STBNO Float 02/17/53 |  | Norge | NOK | 0,38 | 13 857 389 | 
                                            
                            | HAUGALAND HGKRFT 5.07 03/05/29 |  | Norge | NOK | 0,37 | 13 564 397 | 
                                            
                            | LEROY SEAFOOD LSGNO 5.1 04/26/30 |  | Norge | NOK | 0,34 | 12 300 731 | 
                                            
                            | UBS GROUP UBS 3.162 08/11/31 |  | Sveits | EUR | 0,32 | 11 792 556 | 
                                            
                            | NORSK HYDRO ASA NHYNO Float 02/16/26 |  | Norge | NOK | 0,28 | 10 211 106 | 
                                            
                            | SCHIBSTED ASA SCHNO Float 09/30/27 |  | Norge | NOK | 0,28 | 10 135 697 | 
                                            
                            | JOTUN A/S JOTUN Float 02/10/26 |  | Norge | NOK | 0,28 | 10 093 802 | 
                                            
                            | GJENSIDIGE FORS GJFNO Float PERP |  | Norge | NOK | 0,22 | 8 163 363 | 
                                            
                            | BALDER BALDER 1 1/4 01/28/28 |  | Sverige | EUR | 0,19 | 6 828 305 | 
                                            
                            | EIDSIVA ENERGI EIDSIV Float 02/12/27 |  | Norge | NOK | 0,17 | 6 069 750 | 
                                            
                            | LUSTER SPAREBANK LUSSB Float 11/11/25 |  | Norge | NOK | 0,14 | 5 037 955 | 
                                    
             
Fondsrapporter