Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no.
Fond/andelsklasse | Fondstype | Minimum investeringsbeløp (NOK) | Minimum beløp for spareavtale (NOK) | Årlig kostnad** |
ODIN Eiendom A | Aksjefond | 10 000 000 | 0,75% | |
ODIN Eiendom B | Aksjefond | 1 000 000 | 1,00% | |
ODIN Eiendom C | Aksjefond | 3 000 | 300 | 1,50% |
ODIN Emerging Markets A | Aksjefond | 10 000 000 | 0,75% | |
ODIN Emerging Markets B | Aksjefond | 1 000 000 | 1,00% | |
ODIN Emerging Markets C | Aksjefond | 3 000 | 300 | 1,50% |
ODIN Europa A | Aksjefond | 10 000 000 | 0,75% | |
ODIN Europa B | Aksjefond | 1 000 000 | 1,00% | |
ODIN Europa C | Aksjefond | 3 000 | 300 | 1,50% |
ODIN Global A | Aksjefond | 10 000 000 | 0,75% | |
ODIN Global B | Aksjefond | 1 000 000 | 1,00% | |
ODIN Global C | Aksjefond | 3 000 | 300 | 1,50% |
ODIN Norden A | Aksjefond | 10 000 000 | 0,75% | |
ODIN Norden B | Aksjefond | 1 000 000 | 1,00% | |
ODIN Norden C | Aksjefond | 3 000 | 300 | 1,50% |
ODIN Norge A | Aksjefond | 10 000 000 | 0,75% | |
ODIN Norge B | Aksjefond | 1 000 000 | 1,00% | |
ODIN Norge C | Aksjefond | 3 000 | 300 | 1,50% |
ODIN Small Cap A | Aksjefond | 10 000 000 | 0,75% | |
ODIN Small Cap B | Aksjefond | 1 000 000 | 1,00% | |
ODIN Small Cap C | Aksjefond | 100 | 100 | 1,50% |
ODIN Sverige A | Aksjefond | 10 000 000 | 0,75% | |
ODIN Sverige B | Aksjefond | 1 000 000 | 1,00% | |
ODIN Sverige C | Aksjefond | 100 | 100 | 1,20% |
ODIN USA A | Aksjefond | 10 000 000 | 0,75% | |
ODIN USA B | Aksjefond | 1 000 000 | 1,00% | |
ODIN USA C | Aksjefond | 3 000 | 500 | 1,50% |
ODIN Aksje A | Kombinasjonsfond* | 10 000 000 | 0,75% | |
ODIN Aksje B | Kombinasjonsfond* | 1 000 000 | 1,00% | |
ODIN Aksje C | Kombinasjonsfond* | 3 000 | 500 | 1,50% |
ODIN Horisont A | Kombinasjonsfond* | 10 000 000 | 0,60% | |
ODIN Horisont B | Kombinasjonsfond* | 1 000 000 | 0,85% | |
ODIN Horisont C | Kombinasjonsfond* | 3 000 | 500 | 1,25% |
ODIN Flex A | Kombinasjonsfond* | 10 000 000 | 0,50% | |
ODIN Flex B | Kombinasjonsfond* | 1 000 000 | 0,65% | |
ODIN Flex C | Kombinasjonsfond* | 3 000 | 500 | 1,00% |
ODIN Konservativ A | Kombinasjonsfond* | 10 000 000 | 0,35% | |
ODIN Konservativ B | Kombinasjonsfond* | 1 000 000 | 0,50% | |
ODIN Konservativ C | Kombinasjonsfond* | 3 000 | 500 | 0,70% |
ODIN Rente A | Kombinasjonsfond* | 10 000 000 | 0,20% | |
ODIN Rente B | Kombinasjonsfond* | 1 000 000 | 0,30% | |
ODIN Rente C | Kombinasjonsfond* | 3 000 | 500 | 0,40% |
ODIN Likviditet A | Rentefond | 10 000 000 | 0,15% | |
ODIN Likviditet B | Rentefond | 3 000 000 | 0,25% | |
ODIN Likviditet C | Rentefond | 10 000 | 2000 | 0,40% |
ODIN Norsk Obligasjon A | Rentefond | 10 000 000 | 0,20% | |
ODIN Norsk Obligasjon B | Rentefond | 3 000 000 | 0,30% | |
ODIN Norsk Obligasjon C | Rentefond | 10 000 | 0,50% | |
ODIN Europeisk Obligasjon A | Rentefond | 10 000 000 | 0,20% | |
ODIN Europeisk Obligasjon B | Rentefond | 3 000 000 | 0,30% | |
ODIN Europeisk Obligasjon C | Rentefond | 10 000 | 0,50% | |
ODIN Kreditt A | Rentefond | 10 000 000 | 0,50% | |
ODIN Kreditt B | Rentefond | 1 000 000 | 0,60% | |
ODIN Kreditt C | Rentefond | 3 000 | 1000 | 0,75% |
* Inkluderer fond som kun investerer i andre fond
**Årlig forvaltningshonorar: Dette er ODINs betaling for å forvalte og administrere midlene i fondet. Oppgis i prosent.
Sist endret: 01.01.2020