Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no.
Fond/andelsklasse | Fondstype | Minimum investeringsbeløp (NOK) | Minimum beløp for spareavtale (NOK) | Årlig kostnad** |
ODIN Bærekraft A | Aksjefond | 10 000 000 | 0,75% | |
ODIN Bærekraft B | Aksjefond | 1 000 000 | 1,00% | |
ODIN Bærekraft C | Aksjefond | 3 000 | 1,50% | |
ODIN Bærekraft D | Aksjefond | Ingen | 0,75% | |
ODIN Bærekraft F | Aksjefond | 3 000 | 500 | 1,05% |
ODIN Eiendom A | Aksjefond | 10 000 000 | 0,75% | |
ODIN Eiendom B | Aksjefond | 1 000 000 | 1,00% | |
ODIN Eiendom C | Aksjefond | 3 000 | 1,50% | |
ODIN Eiendom D | Aksjefond | Ingen | 0,75% | |
ODIN Eiendom F | Aksjefond | 3 000 | 300 | 1,05% |
ODIN Emerging Markets A | Aksjefond | 10 000 000 | 0,75% | |
ODIN Emerging Markets B | Aksjefond | 1 000 000 | 1,00% | |
ODIN Emerging Markets C | Aksjefond | 3 000 | 1,50% | |
ODIN Emerging Markets D | Aksjefond | Ingen | 0,75% | |
ODIN Emerging Markets F | Aksjefond | 3 000 | 300 | 1,05% |
ODIN Europa A | Aksjefond | 10 000 000 | 0,75% | |
ODIN Europa B | Aksjefond | 1 000 000 | 1,00% | |
ODIN Europa C | Aksjefond | 3 000 | 1,50% | |
ODIN Europa D | Aksjefond | Ingen | 0,75% | |
ODIN Europa F | Aksjefond | 3 000 | 300 | 1,05% |
ODIN Global A | Aksjefond | 10 000 000 | 0,75% | |
ODIN Global B | Aksjefond | 1 000 000 | 1,00% | |
ODIN Global C | Aksjefond | 3 000 | 1,50% | |
ODIN Global D | Aksjefond | Ingen | 0,75% | |
ODIN Global F | Aksjefond | 3 000 | 300 | 1,05% |
ODIN Norden A | Aksjefond | 10 000 000 | 0,75% | |
ODIN Norden B | Aksjefond | 1 000 000 | 1,00% | |
ODIN Norden C | Aksjefond | 3 000 | 1,50% | |
ODIN Norden D | Aksjefond | Ingen | 0,75% | |
ODIN Norden F | Aksjefond | 3 000 | 300 | 1,05% |
ODIN Norge A | Aksjefond | 10 000 000 | 0,75% | |
ODIN Norge B | Aksjefond | 1 000 000 | 1,00% | |
ODIN Norge C | Aksjefond | 3 000 | 1,50% | |
ODIN Norge D | Aksjefond | Ingen | 0,75% | |
ODIN Norge F | Aksjefond | 3 000 | 300 | 1,05% |
ODIN Small Cap A | Aksjefond | 10 000 000 | 0,75% | |
ODIN Small Cap B | Aksjefond | 1 000 000 | 1,00% | |
ODIN Small Cap C | Aksjefond | 100 | 100 | 1,50% |
ODIN Small Cap D | Aksjefond | Ingen | 0,75% | |
ODIN Small Cap U | Aksjefond | 1 000 000 | 0,75% | |
ODIN Sverige A | Aksjefond | 10 000 000 | 0,75% | |
ODIN Sverige B | Aksjefond | 1 000 000 | 1,00% | |
ODIN Sverige C | Aksjefond | 100 | 100 | 1,20% |
ODIN Sverige D | Aksjefond | Ingen | 0,75% | |
ODIN USA A | Aksjefond | 10 000 000 | 0,75% | |
ODIN USA B | Aksjefond | 1 000 000 | 1,00% | |
ODIN USA C | Aksjefond | 3 000 | 500 | 1,50% |
ODIN USA D | Aksjefond | Ingen | 0,75% | |
ODIN USA F | Aksjefond | 3 000 | 300 | 1,05% |
ODIN Aksje A | Kombinasjonsfond* | 10 000 000 | 0,75% | |
ODIN Aksje B | Kombinasjonsfond* | 1 000 000 | 1,00% | |
ODIN Aksje C | Kombinasjonsfond* | 3 000 | 500 | 1,50% |
ODIN Aksje D | Kombinasjonsfond | Ingen | 0,75% | |
ODIN Aksje F | Kombinasjonsfond | 3 000 | 500 | 1,05% |
SpareBank 1 Horisont 80 A | Kombinasjonsfond* | 10 000 000 | 0,60% | |
SpareBank 1 Horisont 80 B | Kombinasjonsfond* | 1 000 000 | 0,85% | |
SpareBank 1 Horisont 80 C | Kombinasjonsfond* | 3 000 | 1,25% | |
SpareBank 1 Horisont 80 N | Kombinasjonsfond* | Ingen | 0,65% | |
SpareBank 1 Horisont 80 F | Kombinasjonsfond* | 3 000 | 500 | 0,90% |
SpareBank 1 Flex 50 A | Kombinasjonsfond* | 10 000 000 | 0,50% | |
SpareBank 1 Flex 50 B | Kombinasjonsfond* | 1 000 000 | 0,65% | |
SpareBank 1 Flex 50 C | Kombinasjonsfond* | 3 000 | 1,00% | |
SpareBank 1 Flex 50 N | Kombinasjonsfond* | Ingen | 0,50% | |
SpareBank 1 Flex 50 F | Kombinasjonsfond* | 3 000 | 500 | 0,75% |
SpareBank 1 Konservativ 20 A | Kombinasjonsfond* | 10 000 000 | 0,35% | |
SpareBank 1 Konservativ 20 B | Kombinasjonsfond* | 1 000 000 | 0,50% | |
SpareBank 1 Konservativ 20 C | Kombinasjonsfond* | 3 000 | 0,70% | |
SpareBank 1 Konservativ 20 N | Kombinasjonsfond* | Ingen | 0,35% | |
SpareBank 1 Konservativ 20 F | Kombinasjonsfond* | 3 000 | 500 | 0,50% |
ODIN Rente A | Kombinasjonsfond* | 10 000 000 | 0,20% | |
ODIN Rente B | Kombinasjonsfond* | 1 000 000 | 0,30% | |
ODIN Rente C | Kombinasjonsfond* | 3 000 | 0,40% | |
ODIN Rente D | Kombinasjonsfond* | Ingen | 0,20% | |
ODIN Rente F | Kombinasjonsfond* | 3 000 | 500 | 0,30% |
ODIN Likviditet A | Rentefond | 10 000 000 | 0,15% | |
ODIN Likviditet B | Rentefond | 3 000 000 | 0,25% | |
ODIN Likviditet C | Rentefond | 10 000 | 0,40% | |
ODIN Likviditet D | Rentefond | Ingen | 0,20% | |
ODIN Likviditet F | Rentefond | 10 000 | 2000 | |
ODIN Norsk Obligasjon A | Rentefond | 10 000 000 | 0,20% | |
ODIN Norsk Obligasjon B | Rentefond | 3 000 000 | 0,30% | |
ODIN Norsk Obligasjon C | Rentefond | 10 000 | 0,50% | |
ODIN Norsk Obligasjon D | Rentefond | Ingen | 0,25% | |
ODIN Norsk Obligasjon F | Rentefond | 10 000 | 0,35% | |
ODIN Europeisk Obligasjon A | Rentefond | 10 000 000 | 0,20% | |
ODIN Europeisk Obligasjon B | Rentefond | 3 000 000 | 0,30% | |
ODIN Europeisk Obligasjon C | Rentefond | 10 000 | 0,50% | |
ODIN Europeisk Obligasjon D | Rentefond | Ingen | 0,25% | |
ODIN Europeisk Obligasjon F | Rentefond | 10 000 | 0,35% | |
ODIN Kreditt A | Rentefond | 10 000 000 | 0,50% | |
ODIN Kreditt B | Rentefond | 1 000 000 | 0,60% | |
ODIN Kreditt C | Rentefond | 3 000 | 0,75% | |
ODIN Kreditt D | Rentefond | Ingen | 0,40% | |
ODIN Kreditt F | Rentefond | 3 000 | 1 000 | 0,55% |
ODIN Nordisk Kreditt | Rentefond | 500 | 0,55% | |
ODIN Sustainable Corporate Bond A | Rentefond | 10 000 000 | 0,20% | |
ODIN Sustainable Corporate Bond B | Rentefond | 1 000 000 | 0,30% | |
ODIN Sustainable Corporate Bond C | Rentefond | 3 000 | 0,40% | |
ODIN Sustainable Corporate Bond D | Rentefond | Ingen | 0,20% | |
ODIN Sustainable Corporate Bond E | Rentefond | 100 000 000 | 0,15% |
D- og N-klassen tilbys kun gjennom andre banker og investeringsplattformer. Vår største distributør er SpareBank 1. Men du finner også våre fond hos for eksempel Nordnet, DNB og Sparebanen Vest
* Inkluderer fond som kun investerer i andre fond
**Årlig forvaltningshonorar: Dette er ODINs betaling for å forvalte og administrere midlene i fondet. Oppgis i prosent.
Sist endret: 10.09.2023